| Lundi 29 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Aveley 1 - 0 Halesowen | ||
| Mardi 30 septembre 2025 | |||
| TER | ▲ Darlington 3 - 1 Fylde | ||
| TER | Bracknell 0 - 3 Flackwell ▲ | ||
| TER | Ashton Utd 1 - 2 Runcorn L ▲ | ||
| TER | ▲ Dorking W 4 - 2 Salisbury | ||
| TER | ▲ Tonbridge 5 - 0 Cray Valley | ||
| TER | ▲ Billericay 2 - 0 Hednesford | ||
| TER | Hereford 0 - 3 Hempstead ▲ | ||
| Vendredi 13 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Wrexham 1 - 0 Ipswich Town | ||
| TER | Hull City 0 - 4 Chelsea ▲ | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
| AP | Burton Albion 0 - 1 West Ham ▲ | ||
| AP | ▲ Southampton 2 - 1 Leicester | ||
| TER | Burnley 1 - 2 Mansfield ▲ | ||
| TER | ▲ Norwich City 3 - 1 West Bromwich | ||
| TER | ▲ Man City 2 - 0 Salford | ||
| TER | Aston Villa 1 - 3 Newcastle ▲ | ||
| TER | ▲ Liverpool 3 - 0 Brighton | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
| AP | Birmingham 1 - 1 Leeds United ▲ | ||
| TER | Grimsby 0 - 1 Wolverhampton ▲ | ||
| TER | Stoke 1 - 2 Fulham ▲ | ||
| TER | Oxford Utd 0 - 1 Sunderland ▲ | ||
| TER | ▲ Arsenal 4 - 0 Wigan Ath | ||
| Lundi 16 février 2026 | |||
| TER | Macclesfield 0 - 1 Brentford ▲ | ||
| Mardi 03 mars 2026 | |||
| AP | ▲ Port Vale 1 - 0 Bristol City | ||
| Vendredi 06 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Wolverhampton 1 - 3 Liverpool ▲ | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
| TER | Mansfield 1 - 2 Arsenal ▲ | ||
| AP | Wrexham 2 - 4 Chelsea ▲ | ||
| TER | Newcastle 1 - 3 Man City ▲ | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | Fulham 0 - 1 Southampton ▲ | ||
| TER | ▲ Port Vale 1 - 0 Sunderland | ||
| TER | ▲ Leeds United 3 - 0 Norwich City | ||
| Lundi 09 mars 2026 | |||
| AP | ▲ West Ham 2 - 2 Brentford | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Man City 4 - 0 Liverpool | ||
| TER | ▲ Chelsea 7 - 0 Port Vale | ||
| TER | ▲ Southampton 2 - 1 Arsenal | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
| AP | West Ham 2 - 2 Leeds United ▲ | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Man City 2 - 1 Southampton | ||
| Dimanche 26 avril 2026 | |||
| TER | ▲ Chelsea 1 - 0 Leeds United | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 16:00 | Chelsea v Man City | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
-
Sam 3 juin 2023 à 17:38
Vraiment pourri ce halaand
-
Sam 17 avril 2021 à 18:53
Victoire pour Chelsea
-
Sam 20 mars 2021 à 13:35
Bournmouth victoir ou nul
-
Mer 10 février 2021 à 19:27
Aller les manucun
Classement FA Cup 2025/2026 : Résultats en direct
Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 15:06 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 18:55 Diffusion du match Auxerre - Nice : sur quelle...
08-05-2026 18:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 14:51
08-05-2026 22:48 La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 15:06 Rennes - Paris FC : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 19:03 Toulouse - Lyon : tout ce qu'il faut savoir
08-05-2026 20:14 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 23:13 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 18:55 Diffusion du match Auxerre - Nice : sur quelle...
08-05-2026 18:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 14:51
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?
Jones123Mastaki