Commentaires

Classement Provincial 2025/2026 : Résultats en direct

Luxembourg
  Equipe Pts J Dif
1 RUS Assenois RUS Assenois 64 30 48
2 Longlier Longlier 64 30 38
3 Habay-la-N. II Habay-la-N. II 57 30 24
4 Gouvy Gouvy 52 30 16
5 S. André Ochamps S. André Ochamps 46 30 4
6 Florenville Florenville 46 30 10
7 Nothomb-Post Nothomb-Post 44 30 -1
8 Wallonia Libin Wallonia Libin 42 30 8
9 Oppagne-Wéris Oppagne-Wéris 38 30 -9
10 Bastogne Bastogne 38 30 -15
11 Aye Aye 36 30 -4
12 Meix-Devant-Virton II Meix-Devant-Virton II 35 30 -14
13 Standard Bouillon Standard Bouillon 34 30 -11
14 Vaux Vaux 29 30 -24
15 Bleid Bleid 22 30 -29
16 Sartoise Sartoise 18 30 -41
Hainaut
  Equipe Pts J Dif
1 Molenbaix Molenbaix 63 30 43
2 Soignies Soignies 62 30 22
3 Gosselies Gosselies 55 30 15
4 Nechin Nechin 54 30 28
5 Sporting Club Jemappes Sporting Club Jemappes 52 30 15
6 Luingnois Luingnois 49 30 26
7 Houdinois Houdinois 47 30 16
8 Symphorinois Symphorinois 46 30 10
9 Antoing Antoing 44 30 5
10 Etoilés Ére-Allain Etoilés Ére-Allain 43 30 1
11 Ransart Ransart 37 30 -11
12 Enghiennois Enghiennois 32 30 -20
13 Frasnoise Frasnoise 29 30 -33
14 Péruwelz Péruwelz 29 30 -8
15 Quévy-Mons II Quévy-Mons II 24 30 -32
16 Montignies Montignies 7 30 -77
Brabant - ACFF
  Equipe Pts J Dif
1 Uccle Uccle 73 30 50
2 Saintoise Saintoise 72 30 60
3 Etterbeek Etterbeek 69 30 49
4 Genappe Genappe 61 30 35
5 Waterloo Waterloo 60 30 23
6 Union Lasne Union Lasne 49 30 23
7 BX Brussels BX Brussels 43 30 -10
8 La Hulpe La Hulpe 36 30 -8
9 US d'Ophain US d'Ophain 35 30 2
10 Jette Jette 34 30 -14
11 Suryoyés Suryoyés 32 30 -23
12 Rebecq Rebecq 29 30 -27
13 Auderghem Auderghem 29 30 -15
14 Amicii BXL Amicii BXL 22 30 -44
15 Racing Woluwe Racing Woluwe 18 30 -44
16 Moreda Moreda 14 30 -57
Namur
  Equipe Pts J Dif
1 Rochefort Rochefort 86 30 94
2 Meux II Meux II 66 30 49
3 Nismes Nismes 61 30 29
4 Grand-Leez Grand-Leez 56 30 20
5 Naninne Naninne 49 30 18
6 Ligny Ligny 46 30 9
7 Lustin Lustin 41 30 -2
8 Gedinne Gedinne 37 30 -34
9 Chevetogne Chevetogne 36 30 -7
10 Union BG Union BG 35 30 -21
11 Fernelmont-Hem Fernelmont-Hem 34 30 -18
12 Spy Spy 34 30 -20
13 Wépion Wépion 29 30 -9
14 Rhisnes Rhisnes 29 30 -17
15 Petigny Petigny 27 30 -12
16 RUSP RUSP 13 30 -79
Liège
  Equipe Pts J Dif
1 Malmundaria Malmundaria 65 30 38
2 Ans Ans 60 30 26
3 Bas-Oha Bas-Oha 53 30 15
4 Croatia Wandre Croatia Wandre 52 30 12
5 Xhoris Xhoris 50 30 11
6 Hannut Hannut 49 30 18
7 Francorchamps Francorchamps 41 30 -5
8 U. Flémalloise U. Flémalloise 41 30 12
9 Minerois Minerois 41 30 -6
10 Warsage Warsage 40 30 10
11 Beaufays Beaufays 39 30 0
12 Etoile de Faimes Etoile de Faimes 32 30 -12
13 Juprelle Juprelle 31 30 -11
14 Olympia Recht Olympia Recht 30 30 -32
15 Hamoir Hamoir 22 30 -43
16 Sart-Lez-Spa Sart-Lez-Spa 20 30 -33
Antwerpen
  Equipe Pts J Dif
1 Nieuwmoer Nieuwmoer 57 30 20
2 Witgoor Witgoor 54 30 45
3 Duffel Duffel 53 30 10
4 Ranst Ranst 48 30 5
5 Sporting Tisselt Sporting Tisselt 47 30 13
6 KBSK Retie KBSK Retie 47 30 9
7 Bevel Bevel 46 30 17
8 K. Kontich K. Kontich 43 30 6
9 Punt-Larum Punt-Larum 42 30 7
10 Antonia Antonia 41 30 -6
11 Zandhovense Zandhovense 41 30 -6
12 Heikant Heikant 40 30 5
13 Hoboken Hoboken 32 30 -24
14 Vorselaar Vorselaar 27 30 -41
15 Walem Walem 24 30 -41
16 SKS Herentals SKS Herentals 21 30 -19
Brabant - VV
  Equipe Pts J Dif
1 Betekom Betekom 64 30 45
2 Bierbeek Bierbeek 63 30 20
3 Everbeur Sport Everbeur Sport 54 30 25
4 Linden Linden 52 30 20
5 Wolvertem M. Wolvertem M. 50 30 17
6 Sp. Kampenhout Sp. Kampenhout 48 30 15
7 Hoegaarden-Out Hoegaarden-Out 47 30 3
8 Herent Herent 45 30 10
9 Pepingen-Halle Pepingen-Halle 45 30 5
10 Ee. Mazenzele Ee. Mazenzele 38 30 1
11 Kester-Gooik Kester-Gooik 36 30 -9
12 Huizingen Huizingen 32 30 -9
13 Bodegem Kap. Bodegem Kap. 32 30 -21
14 Eppegem Eppegem 31 30 -25
15 Wijgmaal Wijgmaal 25 30 -15
16 Kraainem Kraainem 3 30 -82
Limburg
  Equipe Pts J Dif
1 Groen Star Groen Star 55 28 30
2 Koersel Koersel 55 28 29
3 Hasselt Hasselt 54 28 24
4 Lindelhoeven Lindelhoeven 48 28 8
5 Helson Helson 45 28 11
6 Zonhoven United Zonhoven United 43 28 16
7 Kadijk Kadijk 40 28 1
8 Kortessemse Kortessemse 35 28 -3
9 Herk Herk 35 28 -5
10 Standard Elen Standard Elen 33 28 -15
11 Park Houthalen Park Houthalen 31 28 -13
12 Landen Landen 31 28 -13
13 Velm Velm 29 28 -24
14 Turkse Turkse 29 28 -17
15 KFC Eksel KFC Eksel 24 28 -29
16 Beringen Beringen 0 0 0
West-Vlaanderen
  Equipe Pts J Dif
1 Zwevegem Sport Zwevegem Sport 60 30 29
2 Wielsbeke Wielsbeke 57 30 33
3 Wervik Wervik 56 30 28
4 Ardooie Ardooie 54 30 13
5 Varsenare Varsenare 53 30 16
6 Racing Waregem Racing Waregem 50 30 21
7 Marke Marke 48 30 12
8 Bissegem Bissegem 46 30 3
9 Sparta Heestert Sparta Heestert 44 30 -4
10 Aalbeke Aalbeke 43 30 9
11 Wevelgem Wevelgem 42 30 24
12 Club Roulers Club Roulers 39 30 1
13 Heist Heist 35 30 -10
14 Oudenburg Oudenburg 27 30 -24
15 Moorsele Moorsele 26 30 -17
16 Bredene Bredene 3 30 -134
Oost-Vlaanderen
  Equipe Pts J Dif
1 Borsbeke Borsbeke 68 30 40
2 Avanti Avanti 61 30 33
3 Aalter Aalter 55 30 27
4 Latem Latem 53 30 22
5 Eeklo Eeklo 50 30 8
6 Beveren Beveren 45 30 6
7 Grembergen Grembergen 43 30 -1
8 Evergem Evergem 43 30 0
9 Munkzwalm Munkzwalm 42 30 6
10 Nok-Kruis Nok-Kruis 42 30 -9
11 Denderhoutem Denderhoutem 41 30 -2
12 Heikant Zele Heikant Zele 38 30 -6
13 Kleit Maldegem Kleit Maldegem 35 30 -10
14 Zottegem Zottegem 27 30 -21
15 Lokeren Doorslaar Lokeren Doorslaar 16 30 -62
16 Vrasene Vrasene 14 30 -31

Discussions les plus populaires

Consent choices