| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sport Real 2 - 2 Caeté | ||
| TER | Carajás 0 - 0 Atlético PA | ||
| 21:00 | Marajó v Paragominas PA | ||
| 21:00 | Independente v Izabelense | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Caeté 3 - 0 Santos PA | ||
| TER | Atlético PA 1 - 0 Itupiranga | ||
| Dimanche 03 mai 2026 | |||
| TER | Izabelense 2 - 1 União Paraense | ||
| TER | Paragominas PA 3 - 1 Urumajó | ||
| Mercredi 13 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Izabelense 1 - 2 Independente | ||
| Jeudi 14 mai 2026 | |||
| TER | Paragominas PA 1 - 1 Marajó | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
| TER | Caeté 0 - 0 Sport Real | ||
| TER | Atlético PA 0 - 2 Carajás | ||
| Dimanche 17 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Urumajó 1 - 0 Paragominas PA | ||
| Mardi 19 mai 2026 | |||
| TER | Santos PA 3 - 1 Caeté | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
| TER | União Paraense 2 - 2 Izabelense | ||
| TER | Itupiranga 4 - 1 Atlético PA | ||
| TER | Marajó 1 - 2 Urumajó | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Sport Real 0 - 0 Santos PA | ||
| Samedi 30 mai 2026 | |||
| TER | Carajás 0 - 0 Itupiranga | ||
| TER | Independente 3 - 0 União Paraense | ||
| TER | Santos PA 0 - 1 Urumajó | ||
| TER | Paragominas PA 2 - 0 Caeté | ||
| Mercredi 03 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Caeté 0 - 2 Paragominas PA ▲ | ||
| TER | ▲ Urumajó 3 - 0 Santos PA | ||
| Jeudi 04 juin 2026 | |||
| TER | Itupiranga 1 - 0 Independente | ||
| Vendredi 05 juin 2026 | |||
| TER | Izabelense 2 - 1 Carajás | ||
| Dimanche 07 juin 2026 | |||
| TER | Independente 0 - 0 Itupiranga ▲ | ||
| Mercredi 10 juin 2026 | |||
| TER | Carajás 0 - 1 Izabelense ▲ | ||
| Dimanche 07 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Paragominas PA 2 - 2 Urumajó | ||
| Samedi 13 juin 2026 | |||
| PEN | ▲ Urumajó 0 - 0 Paragominas PA | ||
| Dimanche 14 juin 2026 | |||
| TER | Itupiranga 1 - 2 Izabelense | ||
| Dimanche 21 juin 2026 | |||
| TER | ▲ Izabelense 0 - 0 Itupiranga | ||
| Samedi 27 juin 2026 | |||
|---|---|---|---|
| PEN | Urumajó 1 - 1 Izabelense | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Paraense 2 2025/2026 : Résultats en direct
| 1er Tour (Groupe A) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 4 | 1 |
| 2 |
|
5 | 4 | -1 |
| 3 |
|
4 | 4 | 0 |
| 1er Tour (Groupe B) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
9 | 4 | 3 |
| 2 |
|
4 | 3 | 1 |
| 3 |
|
1 | 3 | -4 |
| 1er Tour (Groupe C) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
7 | 3 | 4 |
| 2 |
|
4 | 3 | 0 |
| 3 |
|
2 | 4 | -4 |
| 1er Tour (Groupe D) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
6 | 4 | 2 |
| 2 |
|
5 | 4 | 2 |
| 3 |
|
4 | 4 | -4 |
L’OL victorieux et Rennes concède le nul pour...
16-09-2026 23:01 Dino Toppmöller démis de ses fonctions par le RC...
15-09-2026 18:23 Besiktas - Marseille. Sur quelle chaîne et à...
16-09-2026 18:34 Alexander Zverev dompte Ben Shelton et décroche...
13-09-2026 23:56 Le PSG s'impose face à Brest et décroche...
13-09-2026 22:46 Battues en finale du Mondial par les États-Unis,...
13-09-2026 21:51 Coupe du monde féminine de basket : la France...
13-09-2026 08:47 Elena Rybakina reine absolue de New York
13-09-2026 08:29 Barcelone – Racing de Santander : à quelle...
15-09-2026 11:45 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
16-09-2026 08:33
16-09-2026 23:01 Dino Toppmöller démis de ses fonctions par le RC...
15-09-2026 18:23 Besiktas - Marseille. Sur quelle chaîne et à...
16-09-2026 18:34 Alexander Zverev dompte Ben Shelton et décroche...
13-09-2026 23:56 Le PSG s'impose face à Brest et décroche...
13-09-2026 22:46 Battues en finale du Mondial par les États-Unis,...
13-09-2026 21:51 Coupe du monde féminine de basket : la France...
13-09-2026 08:47 Elena Rybakina reine absolue de New York
13-09-2026 08:29 Barcelone – Racing de Santander : à quelle...
15-09-2026 11:45 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
16-09-2026 08:33
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?