1re phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 W. Bremen U19 W. Bremen U19 16 7 5 1 1 19 10 9
2 Hambourg U19 Hambourg U19 15 7 5 0 2 19 12 7
3 Magdeburg U19 Magdeburg U19 13 6 4 1 1 12 9 3
4 St. Pauli U19 St. Pauli U19 10 7 3 1 3 12 13 -1
5 Berliner AK U19 Berliner AK U19 9 8 3 0 5 13 19 -6
6 Hansa U19 Hansa U19 5 8 1 2 5 20 25 -5
7 H. Kiel U19 H. Kiel U19 4 7 1 1 5 12 19 -7
1re phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 U. Berlin U19 U. Berlin U19 22 8 7 1 0 24 7 17
2 Hallescher U19 Hallescher U19 13 7 4 1 2 16 13 3
3 E. Cottbus U19 E. Cottbus U19 12 7 4 0 3 16 9 7
4 Carl Zeiss U19 Carl Zeiss U19 10 8 3 1 4 10 15 -5
5 Braunschweig U19 Braunschweig U19 10 8 3 1 4 9 21 -12
6 Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 9 7 3 0 4 15 12 3
7 Babelsberg U19 Babelsberg U19 6 7 2 0 5 15 19 -4
8 Chemnitzer U19 Chemnitzer U19 3 6 1 0 5 12 21 -9
1re phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Leipzig U19 Leipzig U19 21 8 7 0 1 27 10 17
2 E. Francfort U19 E. Francfort U19 16 7 5 1 1 25 9 16
3 Nürnberg U19 Nürnberg U19 10 7 3 1 3 16 13 3
4 D. Dresden U19 D. Dresden U19 9 8 3 0 5 17 19 -2
5 G. Fürth U19 G. Fürth U19 7 6 2 1 3 8 13 -5
6 Erzgeb. Aue U19 Erzgeb. Aue U19 6 7 2 0 5 9 23 -14
7 RW Erfurt U19 RW Erfurt U19 4 7 1 1 5 8 23 -15
1re phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. Münch. U19 B. Münch. U19 15 7 5 0 2 23 12 11
2 Stuttgart U19 Stuttgart U19 14 7 4 2 1 22 15 7
3 1860 Münc. U19 1860 Münc. U19 11 7 3 2 2 17 14 3
4 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 9 7 3 0 4 12 14 -2
5 Unterhaching U19 Unterhaching U19 8 7 2 2 3 9 12 -3
6 J. Regensb. U19 J. Regensb. U19 7 7 2 1 4 10 15 -5
7 H.-Freiberg H.-Freiberg 4 6 1 1 4 7 18 -11
1re phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Freiburg U19 Freiburg U19 18 8 5 3 0 16 8 8
2 Heidenheim U19 Heidenheim U19 17 8 5 2 1 23 10 13
3 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 14 8 4 2 2 25 11 14
4 Karlsruher U19 Karlsruher U19 12 8 3 3 2 10 15 -5
5 Sandhausen U19 Sandhausen U19 8 8 2 2 4 15 26 -11
6 Augsburg U19 Augsburg U19 7 8 2 1 5 9 13 -4
7 S. Kickers U19 S. Kickers U19 6 8 1 3 4 16 29 -13
8 Ulm U19 Ulm U19 5 8 1 2 5 11 13 -2
1re phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Köln U19 Köln U19 19 7 6 1 0 24 4 20
2 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 12 7 3 3 1 16 10 6
3 Darmstadt U19 Darmstadt U19 10 7 3 1 3 15 16 -1
4 K'lautern U19 K'lautern U19 8 6 2 2 2 9 8 1
5 F. Cologne U19 F. Cologne U19 6 7 1 3 3 9 13 -4
6 Wiesbaden U19 Wiesbaden U19 6 7 2 0 5 9 22 -13
7 FSV Frank. U19 FSV Frank. U19 5 7 1 2 4 11 20 -9
1re phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Leverkusen U19 Leverkusen U19 21 7 7 0 0 24 7 17
2 V. Cologne U19 V. Cologne U19 16 8 5 1 2 40 18 22
3 M'gladbach U19 M'gladbach U19 13 7 4 1 2 19 14 5
4 Bochum U19 Bochum U19 12 7 4 0 3 23 14 9
5 Elversberg U19 Elversberg U19 7 7 2 1 4 8 22 -14
6 Aachen U19 Aachen U19 4 6 1 1 4 10 17 -7
7 Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 0 8 0 0 8 5 37 -32
1re phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dortmund U19 Dortmund U19 17 7 5 2 0 20 7 13
2 Duisbourg U19 Duisbourg U19 17 7 5 2 0 14 3 11
3 Düsseldorf U19 Düsseldorf U19 9 7 2 3 2 10 10 0
4 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 9 7 2 3 2 5 5 0
5 RW Essen U19 RW Essen U19 8 7 2 2 3 13 17 -4
6 Osnabrück U19 Osnabrück U19 5 6 1 2 3 6 10 -4
7 Oberhausen U19 Oberhausen U19 0 7 0 0 7 8 24 -16
1re phase de groupes (Groupe I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hanovre 96 U19 Hanovre 96 U19 18 7 6 0 1 22 10 12
2 P. Münster U19 P. Münster U19 18 7 6 0 1 20 8 12
3 Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 15 7 5 0 2 25 8 17
4 A. Bielefeld U19 A. Bielefeld U19 15 7 5 0 2 19 8 11
5 Meppen U19 Meppen U19 6 7 2 0 5 8 19 -11
6 Paderborn U19 Paderborn U19 3 7 1 0 6 9 20 -11
7 Havelse Havelse 0 8 0 0 8 2 32 -30
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Possible Championship Round
  3. Main Round

Classement Foot : U-19 Bundesliga

Consent choices