1re phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hambourg U19 Hambourg U19 9 4 3 0 1 11 6 5
2 Magdeburg U19 Magdeburg U19 9 3 3 0 0 9 4 5
3 W. Bremen U19 W. Bremen U19 7 4 2 1 1 9 7 2
4 St. Pauli U19 St. Pauli U19 4 4 1 1 2 5 7 -2
5 Berliner AK U19 Berliner AK U19 3 4 1 0 3 5 12 -7
6 H. Kiel U19 H. Kiel U19 1 3 0 1 2 7 10 -3
7 Hansa U19 Hansa U19 0 3 0 0 3 5 10 -5
1re phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 U. Berlin U19 U. Berlin U19 15 5 5 0 0 16 4 12
2 Hertha BSC U19 Hertha BSC U19 6 3 2 0 1 11 4 7
3 E. Cottbus U19 E. Cottbus U19 6 4 2 0 2 8 5 3
4 Hallescher U19 Hallescher U19 4 3 1 1 1 4 4 0
5 Carl Zeiss U19 Carl Zeiss U19 4 3 1 1 1 4 5 -1
6 Braunschweig U19 Braunschweig U19 3 4 1 0 3 3 11 -8
7 Babelsberg U19 Babelsberg U19 0 3 0 0 3 5 10 -5
8 Chemnitzer U19 Chemnitzer U19 0 4 0 0 4 8 15 -7
1re phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 E. Francfort U19 E. Francfort U19 9 3 3 0 0 14 5 9
2 Leipzig U19 Leipzig U19 9 4 3 0 1 8 4 4
3 Nürnberg U19 Nürnberg U19 7 4 2 1 1 11 5 6
4 D. Dresden U19 D. Dresden U19 6 4 2 0 2 9 9 0
5 G. Fürth U19 G. Fürth U19 4 3 1 1 1 5 8 -3
6 Erzgeb. Aue U19 Erzgeb. Aue U19 3 3 1 0 2 4 9 -5
7 RW Erfurt U19 RW Erfurt U19 0 4 0 0 4 4 15 -11
1re phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stuttgart U19 Stuttgart U19 10 4 3 1 0 14 7 7
2 1860 Münc. U19 1860 Münc. U19 8 4 2 2 0 9 6 3
3 B. Münch. U19 B. Münch. U19 6 3 2 0 1 9 4 5
4 Ingolstadt U19 Ingolstadt U19 6 4 2 0 2 8 7 1
5 Unterhaching U19 Unterhaching U19 3 3 1 0 2 3 6 -3
6 H.-Freiberg H.-Freiberg 1 3 0 1 2 5 9 -4
7 J. Regensb. U19 J. Regensb. U19 0 3 0 0 3 3 10 -7
1re phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Heidenheim U19 Heidenheim U19 10 4 3 1 0 12 4 8
2 Freiburg U19 Freiburg U19 8 4 2 2 0 9 6 3
3 Hoffenheim U19 Hoffenheim U19 7 5 2 1 2 15 9 6
4 Augsburg U19 Augsburg U19 4 4 1 1 2 4 6 -2
5 S. Kickers U19 S. Kickers U19 4 4 1 1 2 9 12 -3
6 Sandhausen U19 Sandhausen U19 4 4 1 1 2 7 12 -5
7 Ulm U19 Ulm U19 1 4 0 1 3 3 7 -4
8 Karlsruher U19 Karlsruher U19 1 3 0 1 2 1 9 -8
1re phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Köln U19 Köln U19 7 3 2 1 0 10 3 7
2 Darmstadt U19 Darmstadt U19 7 3 2 1 0 9 5 4
3 Mainz 05 U19 Mainz 05 U19 5 4 1 2 1 5 6 -1
4 F. Cologne U19 F. Cologne U19 4 4 1 1 2 5 5 0
5 K'lautern U19 K'lautern U19 3 3 1 0 2 5 6 -1
6 FSV Frank. U19 FSV Frank. U19 1 3 0 1 2 4 10 -6
7 Wiesbaden U19 Wiesbaden U19 0 4 0 0 4 3 17 -14
1re phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 V. Cologne U19 V. Cologne U19 9 4 3 0 1 25 5 20
2 M'gladbach U19 M'gladbach U19 7 4 2 1 1 13 10 3
3 Leverkusen U19 Leverkusen U19 6 2 2 0 0 7 3 4
4 Aachen U19 Aachen U19 4 4 1 1 2 7 9 -2
5 Bochum U19 Bochum U19 3 3 1 0 2 6 7 -1
6 Elversberg U19 Elversberg U19 3 4 1 0 3 4 10 -6
7 Saarbrücken U19 Saarbrücken U19 0 4 0 0 4 4 19 -15
1re phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dortmund U19 Dortmund U19 8 4 2 2 0 8 4 4
2 Duisbourg U19 Duisbourg U19 7 3 2 1 0 5 1 4
3 Osnabrück U19 Osnabrück U19 4 3 1 1 1 4 5 -1
4 Düsseldorf U19 Düsseldorf U19 4 4 1 1 2 5 7 -2
5 Schalke 04 U19 Schalke 04 U19 3 3 1 0 2 3 4 -1
6 RW Essen U19 RW Essen U19 2 3 0 2 1 3 7 -4
7 Oberhausen U19 Oberhausen U19 0 4 0 0 4 6 14 -8
1re phase de groupes (Groupe I)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 P. Münster U19 P. Münster U19 12 5 4 0 1 12 5 7
2 Wolfsburg U19 Wolfsburg U19 6 3 2 0 1 11 5 6
3 Hanovre 96 U19 Hanovre 96 U19 6 2 2 0 0 7 2 5
4 A. Bielefeld U19 A. Bielefeld U19 6 4 2 0 2 10 6 4
5 Paderborn U19 Paderborn U19 0 4 0 0 4 4 13 -9
6 Meppen U19 Meppen U19 0 3 0 0 3 3 13 -10
7 Havelse Havelse 0 4 0 0 4 1 13 -12

Classement Foot : U-19 Bundesliga

Consent choices