Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Brommapojkarna Brommapojkarna 3 1 1 0 0 3 1 2
2 Norrköping Norrköping 1 1 0 1 0 0 0 0
3 Sirius Sirius 1 2 0 1 1 1 3 -2
4 Djurgården Djurgården 0 0 0 0 0 0 0 0
Sud
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Helsingborg Helsingborg 6 2 2 0 0 5 2 3
2 Malmö FF U21 Malmö FF U21 3 1 1 0 0 3 0 3
3 Öster Öster 3 2 1 0 1 6 6 0
4 Landskrona U21 Landskrona U21 3 2 1 0 1 5 5 0
5 Kalmar Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Värnamo Värnamo 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Halmstad Halmstad 0 1 0 0 1 1 3 -2
8 Falkenberg Falkenberg 0 2 0 0 2 2 6 -4
Ouest
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Elfsborg Elfsborg 7 3 2 1 0 11 4 7
2 Göteborg Göteborg 7 3 2 1 0 10 4 6
3 Varberg Varberg 4 2 1 1 0 6 4 2
4 Ljungskile U21 Ljungskile U21 3 2 1 0 1 8 4 4
5 Norrby U21 Norrby U21 2 2 0 2 0 5 5 0
6 Örgryte Örgryte 1 1 0 1 0 2 2 0
7 Häcken Häcken 0 1 0 0 1 2 4 -2
8 GAIS GAIS 0 2 0 0 2 1 8 -7
9 Oddevold Oddevold 0 2 0 0 2 0 10 -10
Desc :
  1. Demi-finales
  2. Demi-finales possibles

Classement Foot : U21 League

Consent choices