Nord
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Djurgården Djurgården 7 3 2 1 0 5 2 3
2 Brommapojkarna Brommapojkarna 6 3 2 0 1 6 2 4
3 Norrköping Norrköping 5 3 1 2 0 5 1 4
4 Sirius Sirius 1 3 0 1 2 3 5 -2
Sud
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Malmö FF U21 Malmö FF U21 9 3 3 0 0 11 4 7
2 Helsingborg Helsingborg 9 3 3 0 0 7 2 5
3 Falkenberg Falkenberg 9 3 3 0 0 5 1 4
4 Öster Öster 6 3 2 0 1 7 5 2
5 Landskrona U21 Landskrona U21 4 3 1 1 1 7 7 0
6 Halmstad Halmstad 4 3 1 1 1 5 6 -1
7 Värnamo Värnamo 3 3 1 0 2 3 4 -1
8 Kalmar Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0
Ouest
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Göteborg Göteborg 9 4 3 0 1 9 3 6
2 GAIS GAIS 9 4 3 0 1 12 7 5
3 Elfsborg Elfsborg 8 4 2 2 0 12 5 7
4 Örgryte Örgryte 8 4 2 2 0 8 5 3
5 Varberg Varberg 7 4 2 1 1 7 4 3
6 Ljungskile U21 Ljungskile U21 6 4 2 0 2 14 10 4
7 Oddevold Oddevold 5 4 1 2 1 9 6 3
8 Norrby U21 Norrby U21 5 4 1 2 1 6 6 0
9 Häcken Häcken 3 3 1 0 2 6 7 -1

Classement Foot : U21 League

Consent choices