| Samedi 08 mars 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Artemisa 2 - 2 La Habana | ||
| TER | Matanzas 4 - 1 Mayabeque | ||
| TER | Villa Clara 1 - 2 Cienfuegos | ||
| TER | Camagüey 1 - 0 Las Tunas | ||
| TER | Ciego Ávila 2 - 0 Spiritus | ||
| TER | Santiago 0 - 1 Guantánamo | ||
| TER | Granma 1 - 1 Holguín | ||
| Mercredi 04 juin 2025 | |||
| TER | Pinar del Río 3 - 0 Isla Juventud | ||
| Vendredi 14 mars 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Isla Juventud 1 - 1 Artemisa | ||
| Samedi 15 mars 2025 | |||
| TER | La Habana 3 - 0 Pinar del Río | ||
| TER | Cienfuegos 3 - 2 Matanzas | ||
| TER | Mayabeque 1 - 1 Villa Clara | ||
| TER | Las Tunas 2 - 1 Ciego Ávila | ||
| TER | Spiritus 1 - 1 Camagüey | ||
| TER | Guantánamo 3 - 0 Granma | ||
| TER | Holguín 0 - 4 Santiago | ||
| Vendredi 28 mars 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Isla Juventud 1 - 1 Pinar del Río | ||
| Samedi 29 mars 2025 | |||
| TER | La Habana 1 - 0 Artemisa | ||
| TER | Villa Clara 0 - 0 Matanzas | ||
| TER | Mayabeque 2 - 0 Cienfuegos | ||
| TER | Las Tunas 2 - 3 Camagüey | ||
| TER | Spiritus 0 - 1 Ciego Ávila | ||
| TER | Guantánamo 0 - 0 Santiago | ||
| TER | Holguín 2 - 0 Granma | ||
| Samedi 19 avril 2025 | |||
|---|---|---|---|
| ANL | Pinar del Río v La Habana | ||
| TER | Cienfuegos 0 - 0 Villa Clara | ||
| TER | Mayabeque 1 - 1 Matanzas | ||
| TER | Camagüey 4 - 0 Spiritus | ||
| TER | Ciego Ávila 0 - 1 Las Tunas | ||
| TER | Granma 0 - 0 Guantánamo | ||
| Dimanche 20 avril 2025 | |||
| TER | Artemisa 3 - 0 Isla Juventud | ||
| TER | Santiago 1 - 1 Holguín | ||
| Vendredi 23 mai 2025 | |||
|---|---|---|---|
| ANL | Isla Juventud v Pinar del Río | ||
| Samedi 24 mai 2025 | |||
| TER | Villa Clara 1 - 0 Matanzas | ||
| TER | Mayabeque 0 - 3 Cienfuegos | ||
| TER | Las Tunas 5 - 2 Camagüey | ||
| TER | Spiritus 0 - 0 Ciego Ávila | ||
| TER | Guantánamo 1 - 0 Santiago | ||
| TER | Holguín 1 - 0 Granma | ||
| Mercredi 28 mai 2025 | |||
| TER | La Habana 5 - 2 Artemisa | ||
| Samedi 05 juillet 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Artemisa 2 - 3 Villa Clara | ||
| Dimanche 06 juillet 2025 | |||
| TER | Santiago 1 - 1 Ciego Ávila | ||
| Mercredi 09 juillet 2025 | |||
| PEN | Ciego Ávila 1 - 1 Santiago ▲ | ||
| TER | ▲ Villa Clara 1 - 1 Artemisa | ||
| Samedi 12 juillet 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Guantánamo 0 - 1 La Habana ▲ | ||
| Mercredi 22 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Las Tunas 0 - 3 Cienfuegos | ||
| TER | Guantánamo 1 - 1 Villa Clara | ||
| TER | Santiago 3 - 2 La Habana | ||
| Vendredi 24 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cienfuegos 2 - 4 La Habana | ||
| TER | Villa Clara 1 - 2 Las Tunas | ||
| TER | Santiago 3 - 3 Guantánamo | ||
| Lundi 08 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Cienfuegos 1 - 5 Villa Clara | ||
| TER | Santiago 3 - 0 Las Tunas | ||
| TER | La Habana 1 - 0 Guantánamo | ||
| Mercredi 10 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Santiago 2 - 3 Villa Clara | ||
| TER | Cienfuegos 2 - 3 Guantánamo | ||
| TER | La Habana 8 - 2 Las Tunas | ||
| Vendredi 12 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Guantánamo 3 - 0 Las Tunas | ||
| TER | Santiago 5 - 0 Cienfuegos | ||
| TER | La Habana 1 - 0 Villa Clara | ||
| Dimanche 14 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| PEN | ▲ Guantánamo 0 - 0 Villa Clara | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement 1ère Division 2025/2026 : Résultats en direct
| Apertura (Group A) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24 | 11 | 9 |
| 2 |
|
16 | 12 | -1 |
| 3 |
|
11 | 11 | -6 |
| 4 |
|
9 | 10 | -2 |
| Apertura (Group B) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
22 | 12 | 9 |
| 2 |
|
22 | 12 | 9 |
| 3 |
|
12 | 12 | -3 |
| 4 |
|
9 | 12 | -15 |
| Apertura (Group C) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
22 | 12 | 7 |
| 2 |
|
20 | 12 | 7 |
| 3 |
|
17 | 11 | 3 |
| 4 |
|
6 | 11 | -17 |
| Apertura (Group D) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
27 | 12 | 19 |
| 2 |
|
15 | 11 | 1 |
| 3 |
|
13 | 12 | -7 |
| 4 |
|
8 | 11 | -13 |
| Clausura | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
12 | 5 | 9 |
| 2 |
|
10 | 5 | 8 |
| 3 |
|
8 | 5 | 3 |
| 4 |
|
7 | 5 | 3 |
| 5 |
|
3 | 5 | -9 |
| 6 |
|
3 | 5 | -14 |
Rodez écarte le Red Star au premier tour et se...
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
12-05-2026 22:46 Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue...
11-05-2026 23:10 Les listes de joueurs des 48 nations en lice pour...
12-05-2026 17:02 Paris s’impose aux forceps contre Brest et se...
11-05-2026 12:43 Le FC Barcelone sacré champion d’Espagne en...
11-05-2026 12:41 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
12-05-2026 20:32 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
12-05-2026 20:21 Le Mans promu en Ligue 1, les barragistes sont...
09-05-2026 21:59 Dijon quitte le National et est promu en Ligue 2
09-05-2026 21:36 Lens condamne Nantes à la relégation en Ligue 2
08-05-2026 22:48
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?