| Samedi 06 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Paris FC 2 - 0 Dijon | ||
| TER | Montpellier 1 - 2 FC Fleury 91 | ||
| TER | Le Havre 2 - 2 Strasbourg | ||
| TER | Nantes 2 - 1 Saint-Étienne | ||
| TER | Lens 0 - 3 PSG | ||
| Dimanche 07 septembre 2025 | |||
| TER | Lyon 3 - 1 Marseille | ||
| Vendredi 19 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marseille 1 - 2 Le Havre | ||
| Samedi 20 septembre 2025 | |||
| TER | Saint-Étienne 0 - 2 Lyon | ||
| TER | Dijon 2 - 1 Montpellier | ||
| TER | Strasbourg 2 - 2 Lens | ||
| TER | PSG 5 - 2 Nantes | ||
| Dimanche 21 septembre 2025 | |||
| TER | FC Fleury 91 0 - 2 Paris FC | ||
| Vendredi 26 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Paris FC 2 - 0 Saint-Étienne | ||
| Samedi 27 septembre 2025 | |||
| TER | Dijon 0 - 4 Strasbourg | ||
| TER | Marseille 0 - 2 FC Fleury 91 | ||
| TER | Le Havre 3 - 2 Montpellier | ||
| TER | Lens 3 - 4 Nantes | ||
| TER | Lyon 6 - 1 PSG | ||
| Vendredi 03 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lens 1 - 8 Lyon | ||
| TER | Nantes 3 - 1 Paris FC | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
| TER | Montpellier 2 - 0 Strasbourg | ||
| TER | FC Fleury 91 1 - 0 Le Havre | ||
| TER | Saint-Étienne 0 - 4 Marseille | ||
| TER | PSG 1 - 0 Dijon | ||
| Vendredi 17 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Le Havre 0 - 0 Saint-Étienne | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
| TER | Dijon 1 - 1 FC Fleury 91 | ||
| TER | Montpellier 3 - 1 Lens | ||
| TER | Paris FC 6 - 1 Marseille | ||
| TER | Lyon 6 - 1 Nantes | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
| TER | Strasbourg 3 - 0 PSG | ||
| Vendredi 31 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marseille 0 - 0 Strasbourg | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
| TER | Nantes 1 - 2 Dijon | ||
| TER | FC Fleury 91 4 - 0 Lens | ||
| TER | PSG 0 - 3 Le Havre | ||
| TER | Saint-Étienne 4 - 2 Montpellier | ||
| TER | Lyon 1 - 0 Paris FC | ||
| Vendredi 07 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lens 1 - 2 Paris FC | ||
| TER | Montpellier 1 - 5 Lyon | ||
| TER | Dijon 1 - 1 Marseille | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
| TER | Nantes 2 - 1 Le Havre | ||
| TER | PSG 0 - 3 FC Fleury 91 | ||
| Mercredi 19 novembre 2025 | |||
| TER | Strasbourg 2 - 0 Saint-Étienne | ||
| Vendredi 21 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marseille 2 - 0 Lens | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
| TER | Le Havre 0 - 1 Dijon | ||
| TER | FC Fleury 91 1 - 2 Nantes | ||
| TER | Paris FC 2 - 1 Montpellier | ||
| TER | Lyon 5 - 0 Strasbourg | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | Saint-Étienne 1 - 4 PSG | ||
| Vendredi 05 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marseille 1 - 5 PSG | ||
| TER | Lens 1 - 0 Saint-Étienne | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
| TER | Dijon 0 - 3 Lyon | ||
| TER | Strasbourg 0 - 3 FC Fleury 91 | ||
| TER | Paris FC 3 - 0 Le Havre | ||
| TER | Montpellier 1 - 2 Nantes | ||
| Vendredi 12 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | PSG 2 - 2 Montpellier | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
| TER | Dijon 1 - 1 Lens | ||
| TER | FC Fleury 91 0 - 0 Saint-Étienne | ||
| TER | Le Havre 0 - 7 Lyon | ||
| TER | Strasbourg 0 - 0 Paris FC | ||
| Dimanche 14 décembre 2025 | |||
| TER | Nantes 3 - 0 Marseille | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lens 0 - 1 Strasbourg | ||
| TER | Saint-Étienne 0 - 1 Nantes | ||
| TER | Montpellier 1 - 1 Dijon | ||
| TER | FC Fleury 91 1 - 1 Marseille | ||
| TER | Le Havre 0 - 4 PSG | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
| TER | Paris FC 0 - 0 Lyon | ||
| Vendredi 30 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Marseille 0 - 3 Paris FC | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
| TER | Saint-Étienne 1 - 1 Le Havre | ||
| TER | Strasbourg 0 - 3 Dijon | ||
| TER | FC Fleury 91 1 - 0 Montpellier | ||
| TER | Nantes 2 - 2 Lens | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | PSG 0 - 1 Lyon | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lens 0 - 2 FC Fleury 91 | ||
| TER | Dijon 1 - 1 Nantes | ||
| TER | Montpellier 1 - 2 Le Havre | ||
| TER | Paris FC 0 - 3 PSG | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
| TER | Lyon 4 - 0 Saint-Étienne | ||
| TER | Strasbourg 2 - 4 Marseille | ||
| Vendredi 20 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | PSG 3 - 0 Lens | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
| TER | Saint-Étienne 0 - 2 Strasbourg | ||
| TER | FC Fleury 91 0 - 0 Dijon | ||
| TER | Nantes 2 - 2 Montpellier | ||
| TER | Marseille 2 - 6 Lyon | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Le Havre 0 - 4 Paris FC | ||
| Mardi 10 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Lyon 3 - 0 Le Havre | ||
| Mercredi 11 mars 2026 | |||
| TER | PSG 2 - 1 Marseille | ||
| TER | Paris FC 3 - 0 Strasbourg | ||
| TER | Dijon 2 - 0 Saint-Étienne | ||
| TER | Nantes 2 - 0 FC Fleury 91 | ||
| TER | Lens 2 - 1 Montpellier | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Saint-Étienne 0 - 3 Paris FC | ||
| TER | FC Fleury 91 0 - 2 Lyon | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Lens 0 - 1 Dijon | ||
| TER | Le Havre 2 - 2 Marseille | ||
| TER | Strasbourg 0 - 3 Nantes | ||
| TER | Montpellier 2 - 3 PSG | ||
| Samedi 25 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Dijon 1 - 2 Paris FC | ||
| TER | FC Fleury 91 0 - 2 PSG | ||
| TER | Strasbourg 2 - 3 Le Havre | ||
| TER | Lens 0 - 1 Marseille | ||
| TER | Montpellier 1 - 0 Saint-Étienne | ||
| Mercredi 29 avril 2026 | |||
| TER | Nantes 1 - 1 Lyon | ||
| Samedi 16 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Lyon 8 - 0 Nantes | ||
| TER | ▲ Paris FC 1 - 0 PSG | ||
| Vendredi 29 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 21:00 | Lyon v Paris FC | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
-
Ven 1 août 2025 à 06:02
Lyon féminin
-
Ven 15 janvier 2021 à 08:49
un championnat où les matchs nuls sont rares !
Classement Arkema Première Ligue 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
60 | 22 | 65 |
| 2 |
|
48 | 22 | 30 |
| 3 |
|
47 | 22 | 22 |
| 4 |
|
41 | 22 | 8 |
| 5 |
|
33 | 22 | 6 |
| 6 |
|
33 | 22 | -7 |
| 7 |
|
26 | 22 | -12 |
| 8 |
|
21 | 22 | -20 |
| 9 |
|
19 | 22 | -18 |
| 10 |
|
15 | 22 | -17 |
| 11 |
|
15 | 22 | -30 |
| 12 |
|
13 | 22 | -27 |
La liste du Brésil pour la Coupe du monde 2026...
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
18-05-2026 23:19 Lens, Lille et l’OL en C1, l’OM en Ligue...
17-05-2026 23:24 Proche de la relégation comme jamais depuis 23...
17-05-2026 23:00 Xabi Alonso devient le nouvel entraîneur de...
17-05-2026 10:10 Manchester City remporte la FA Cup
16-05-2026 17:54 Le Celtic sacré champion d’Écosse
16-05-2026 15:37 Robert Lewandowski annonce qu’il quittera le FC...
16-05-2026 13:49 Saint-Étienne bat Rodez aux tirs au but et...
15-05-2026 22:46 Sochaux est de retour en Ligue 2
15-05-2026 21:21 La liste des Bleus pour le Mondial
14-05-2026 20:42
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?
Casa00
pascaletta75