| Dimanche 28 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Elassona 1 - 1 Artas | ||
| TER | Lamia 2 - 1 Nea Selefkia | ||
| TER | Aris Filiates 1 - 0 Trikala | ||
| TER | Tilikratis 2 - 0 A. Schimatari | ||
| TER | Proodos Rogon 0 - 1 Anthoupoli | ||
| Mercredi 01 octobre 2025 | |||
| TER | Thesprotos 1 - 5 Astir | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Astir 1 - 0 Aris Filiates | ||
| Dimanche 09 novembre 2025 | |||
| TER | A. Schimatari 2 - 1 Lefkimmi | ||
| TER | Elassona 2 - 1 Proodos Rogon | ||
| TER | Nea Selefkia 1 - 2 Tilikratis | ||
| TER | Anthoupoli 1 - 0 Lamia | ||
| TER | Artas 2 - 0 Trikala | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Nea Selefkia 0 - 1 Elassona | ||
| TER | Lamia 1 - 1 Astir | ||
| TER | Anthoupoli 0 - 1 A. Schimatari | ||
| TER | Tilikratis 0 - 2 Trikala | ||
| TER | Aris Filiates 3 - 0 Thesprotos | ||
| Lundi 16 février 2026 | |||
| TER | Lefkimmi 1 - 2 Artas | ||
| Samedi 20 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ethnikos P. 1 - 1 Kyanos Astir | ||
| Samedi 04 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Asteras Kard. 1 - 0 Pierikos | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
| TER | Eordaikos 2 - 1 Akrites Sykeon | ||
| TER | Apollon Pontou 0 - 0 Kozani | ||
| TER | Ermis Exochi 4 - 1 Sarakinos | ||
| TER | Veria FC 0 - 0 Alexandreia | ||
| TER | Ethnikos NK 2 - 0 Evosmou | ||
| Samedi 11 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ethnikos P. 2 - 1 Diastavroseos | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AE Mykonos 1 - 0 Diastavroseos | ||
| Samedi 25 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Apollon Pontou 3 - 0 Asteras Kard. | ||
| Dimanche 26 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Aias Salamina 1 - 2 AE Mykonos | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AE Mykonos 2 - 0 Ilisiakos | ||
| Dimanche 16 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AE Mykonos 1 - 1 Chaidari | ||
| TER | Ethnikos P. 2 - 0 Graniths | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kyanos Astir 2 - 1 AE Mykonos | ||
| Dimanche 30 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Saronikos Ana. 0 - 0 AE Mykonos | ||
| Dimanche 07 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ionikos 2 - 1 AE Mykonos | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AE Mykonos 2 - 0 Giouchtas | ||
| TER | Ethnikos P. 2 - 0 Ionikos | ||
| Samedi 20 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Akrites Sykeon 4 - 0 Eordaikos | ||
| Dimanche 21 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ethnikos P. 2 - 2 AE Mykonos | ||
| TER | Diastavroseos 0 - 0 Ethnikos P. | ||
| TER | Ilisiakos 2 - 0 Ionikos | ||
| TER | Kyanos Astir 1 - 1 Chaidari | ||
| Mardi 13 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AE Mykonos 3 - 2 Graniths | ||
| Mercredi 14 janvier 2026 | |||
| TER | Aias Salamina 2 - 0 Giouchtas | ||
| TER | Atsalenios 0 - 2 Saronikos Ana. | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Diastavroseos 1 - 0 AE Mykonos | ||
| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kyanos Astir 3 - 2 Giouchtas | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ilisiakos 2 - 1 AE Mykonos | ||
| Lundi 02 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ermis Exochi 3 - 1 Pierikos | ||
| Mercredi 11 février 2026 | |||
| TER | Akrites Sykeon 2 - 0 Alexandreia | ||
| Mercredi 18 février 2026 | |||
| TER | Apollon Pontou 5 - 0 Evosmou | ||
| TER | Chaidari 3 - 1 Ilisiakos | ||
| TER | Kyanos Astir 3 - 2 Aias Salamina | ||
| TER | Giouchtas 2 - 3 Ethnikos P. | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Saronikos Ana. 2 - 0 Diastavroseos | ||
| TER | Ionikos 3 - 0 Graniths | ||
| Lundi 09 février 2026 | |||
| TER | AE Mykonos 2 - 1 Atsalenios | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Chaidari 2 - 0 AE Mykonos | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AE Mykonos 3 - 2 Kyanos Astir | ||
| Dimanche 21 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Asteras 2 - 2 Diagoras | ||
| Samedi 27 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Karystos 1 - 0 Apollon Kalyt. | ||
| TER | Nea Ionia 1 - 1 Diagoras | ||
| Dimanche 28 septembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Zakynthos 2 - 0 Panegialios | ||
| Dimanche 05 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Korinthos 2 - 2 Zakynthos | ||
| Dimanche 12 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Karystos 1 - 0 Amarynthiakos | ||
| Samedi 18 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Amarynthiakos 0 - 1 Afantou | ||
| Dimanche 19 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Zakynthos 1 - 0 Loutraki | ||
| Samedi 25 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Nea Artaki 1 - 0 Diagoras | ||
| TER | Rodos 0 - 3 Amarynthiakos | ||
| TER | Kentavros 0 - 4 Karystos | ||
| TER | Petroupoli 4 - 1 Afantou | ||
| Dimanche 26 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Ermis Meligous 1 - 4 Zakynthos | ||
| Samedi 01 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Panthouriakos 1 - 1 Ermis Meligous | ||
| TER | Korinthos 1 - 2 Panegialios | ||
| TER | Loutraki 1 - 0 Pelopas Kiatou | ||
| Dimanche 02 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Diagoras 2 - 1 Apollon Kalyt. | ||
| Samedi 08 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Apollon Kalyt. 4 - 2 Amarynthiakos | ||
| TER | Asteras 3 - 1 Afantou | ||
| Dimanche 16 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Pangytheatikos 1 - 3 Zakynthos | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Karystos 0 - 0 Afantou | ||
| TER | Diagoras 0 - 0 Petroupoli | ||
| Dimanche 30 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Pelopas Kiatou 0 - 3 Zakynthos | ||
| Lundi 01 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Miltiadis 1 - 1 Panegialios | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Apollon Kalyt. 0 - 2 Karystos | ||
| TER | Asteras 2 - 1 Amarynthiakos | ||
| TER | Nea Artaki 1 - 0 Afantou | ||
| Dimanche 21 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Karystos 0 - 0 Diagoras | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Asteras 5 - 1 Kentavros | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Afantou 3 - 1 Amarynthiakos | ||
| TER | Nea Artaki 2 - 0 Apollon Kalyt. | ||
| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Afantou 0 - 0 Petroupoli | ||
| TER | Diagoras 0 - 1 Nea Artaki | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
| TER | Karystos 0 - 2 Kentavros | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Pyrgos 1968 7 - 0 Pangytheatikos | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Panthrakikos 0 - 0 AO Xanthi | ||
| TER | Orestis 1 - 2 Iraklis Therm. | ||
| Mercredi 11 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Poseidon NM 1 - 1 Doxa | ||
| TER | Aetos Orfani 2 - 2 Apollon KV | ||
| TER | PAOK Dytiko 0 - 2 Th. Thermis | ||
| TER | PAO Kristoni 0 - 0 Kilkisiakos | ||
| Vendredi 06 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Vyrona 0 - 0 Diagoras | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
| TER | Afantou 3 - 0 Asteras | ||
| TER | Karystos 2 - 1 Nea Ionia | ||
| TER | Petroupoli 0 - 0 Nea Artaki | ||
| TER | Rodos 0 - 3 Kentavros | ||
| Dimanche 08 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Amarynthiakos 1 - 2 Apollon Kalyt. | ||
| Vendredi 13 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Nea Ionia 0 - 1 Afantou | ||
| Samedi 14 février 2026 | |||
| TER | Apollon Kalyt. 0 - 1 Petroupoli | ||
| TER | Nea Artaki 0 - 0 Kentavros | ||
| Dimanche 15 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Karystos 0 - 0 Vyrona | ||
| Lundi 16 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Doxa 1 - 2 AO Xanthi | ||
| Vendredi 20 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Afantou 1 - 0 Karystos | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
| TER | Kentavros 3 - 0 Apollon Kalyt. | ||
| TER | Vyrona 7 - 2 Amarynthiakos | ||
| TER | Rodos 0 - 3 Nea Ionia | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Petroupoli 0 - 3 Diagoras | ||
| TER | Nea Artaki 1 - 0 Asteras | ||
| Jeudi 02 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Karystos 1 - 0 Asteras | ||
| TER | Diagoras 0 - 1 Petroupoli | ||
| TER | Afantou 2 - 4 Nea Artaki | ||
| Dimanche 05 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Asteras 4 - 1 Diagoras | ||
| TER | Petroupoli 4 - 2 Afantou | ||
| TER | Nea Artaki 0 - 1 Karystos | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement C Ethniki 2025/2026 : Résultats en direct
| Group 3 | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
43 | 24 | 12 |
| 2 |
|
43 | 24 | 14 |
| 3 |
|
43 | 24 | 17 |
| 4 |
|
40 | 24 | 8 |
| 5 |
|
39 | 24 | 19 |
| 6 |
|
35 | 24 | 3 |
| 7 |
|
35 | 24 | 5 |
| 8 |
|
33 | 24 | 0 |
| 9 |
|
32 | 24 | 1 |
| 10 |
|
27 | 24 | -8 |
| 11 |
|
26 | 24 | -2 |
| 12 |
|
21 | 24 | -10 |
| 13 |
|
-5 | 24 | -59 |
| Group 2 | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
55 | 22 | 41 |
| 2 |
|
48 | 22 | 25 |
| 3 |
|
40 | 22 | 13 |
| 4 |
|
35 | 22 | 6 |
| 5 |
|
30 | 22 | -1 |
| 6 |
|
29 | 22 | -4 |
| 7 |
|
29 | 22 | 5 |
| 8 |
|
28 | 22 | -2 |
| 9 |
|
26 | 22 | -5 |
| 10 |
|
26 | 22 | -11 |
| 11 |
|
21 | 22 | -15 |
| 12 |
|
2 | 22 | -52 |
| Group 6 | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
49 | 22 | 15 |
| 2 |
|
39 | 22 | 5 |
| 3 |
|
38 | 22 | 10 |
| 4 |
|
37 | 22 | 5 |
| 5 |
|
36 | 22 | 9 |
| 6 |
|
33 | 22 | 6 |
| 7 |
|
29 | 22 | 0 |
| 8 |
|
28 | 22 | 0 |
| 9 |
|
27 | 22 | -4 |
| 10 |
|
24 | 22 | -2 |
| 11 |
|
21 | 22 | -8 |
| 12 |
|
6 | 22 | -36 |
| Group 4 | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
56 | 22 | 38 |
| 2 |
|
52 | 22 | 36 |
| 3 |
|
50 | 22 | 25 |
| 4 |
|
33 | 22 | 9 |
| 5 |
|
32 | 22 | 4 |
| 6 |
|
29 | 22 | -12 |
| 7 |
|
28 | 22 | 4 |
| 8 |
|
28 | 22 | 0 |
| 9 |
|
27 | 22 | 3 |
| 10 |
|
21 | 22 | -10 |
| 11 |
|
10 | 22 | -27 |
| 12 |
|
2 | 22 | -70 |
| Group 1 | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
51 | 22 | 35 |
| 2 |
|
44 | 22 | 31 |
| 3 |
|
43 | 22 | 16 |
| 4 |
|
38 | 22 | 13 |
| 5 |
|
34 | 22 | 6 |
| 6 |
|
33 | 22 | 0 |
| 7 |
|
29 | 22 | -4 |
| 8 |
|
26 | 22 | -1 |
| 9 |
|
22 | 22 | -13 |
| 10 |
|
21 | 22 | -11 |
| 11 |
|
16 | 22 | -21 |
| 12 |
|
4 | 22 | -51 |
| Group 5 | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
51 | 22 | 25 |
| 2 |
|
47 | 22 | 18 |
| 3 |
|
35 | 22 | 13 |
| 4 |
|
35 | 22 | 10 |
| 5 |
|
32 | 22 | 1 |
| 6 |
|
32 | 22 | 6 |
| 7 |
|
31 | 22 | 0 |
| 8 |
|
31 | 22 | 11 |
| 9 |
|
31 | 22 | 1 |
| 10 |
|
27 | 22 | -3 |
| 11 |
|
14 | 22 | -16 |
| 12 |
|
0 | 22 | -66 |
| Tour de Relégation (Groupe 1) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
35 | 27 | 3 |
| 2 |
|
35 | 27 | -5 |
| 3 |
|
34 | 27 | -2 |
| 4 |
|
33 | 27 | -8 |
| 5 |
|
20 | 27 | -26 |
| 6 |
|
4 | 27 | -63 |
| Tour de Relégation (Groupe 2) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
36 | 27 | 2 |
| 2 |
|
36 | 27 | 1 |
| 3 |
|
36 | 27 | -4 |
| 4 |
|
35 | 27 | 3 |
| 5 |
|
28 | 27 | -18 |
| 6 |
|
3 | 27 | -64 |
| Tour de Relégation (Groupe 3) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
43 | 29 | 1 |
| 2 |
|
41 | 29 | 4 |
| 3 |
|
39 | 29 | -1 |
| 4 |
|
35 | 29 | -5 |
| 5 |
|
34 | 29 | 1 |
| 6 |
|
24 | 29 | -14 |
| Tour de Relégation (Groupe 4) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
39 | 27 | 9 |
| 2 |
|
37 | 27 | 18 |
| 3 |
|
34 | 27 | 6 |
| 4 |
|
34 | 27 | -2 |
| 5 |
|
13 | 27 | -27 |
| 6 |
|
2 | 27 | -104 |
| Tour de Relégation (Groupe 5) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
39 | 26 | 14 |
| 2 |
|
37 | 26 | -2 |
| 3 |
|
36 | 26 | 0 |
| 4 |
|
35 | 26 | 3 |
| 5 |
|
14 | 26 | -22 |
| Tour de Relégation (Groupe 6) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
38 | 27 | 5 |
| 2 |
|
36 | 27 | 2 |
| 3 |
|
36 | 27 | 0 |
| 4 |
|
32 | 27 | 0 |
| 5 |
|
21 | 27 | -20 |
| 6 |
|
14 | 27 | -37 |
| Ronde de Promotion (Groupe 1) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
63 | 27 | 46 |
| 2 |
|
54 | 27 | 42 |
| 3 |
|
52 | 27 | 15 |
| 4 |
|
48 | 27 | 16 |
| 5 |
|
37 | 27 | -3 |
| 6 |
|
33 | 27 | -15 |
| Ronde de Promotion (Groupe 2) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
67 | 27 | 47 |
| 2 |
|
63 | 27 | 36 |
| 3 |
|
47 | 27 | 15 |
| 4 |
|
42 | 27 | 3 |
| 5 |
|
32 | 27 | -10 |
| 6 |
|
30 | 27 | -11 |
| Ronde de Promotion (Groupe 3) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
52 | 29 | 14 |
| 2 |
|
48 | 29 | 21 |
| 3 |
|
48 | 29 | 14 |
| 4 |
|
46 | 29 | 15 |
| 5 |
|
45 | 29 | 5 |
| 6 |
|
41 | 29 | 4 |
| Ronde de Promotion (Groupe 4) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
66 | 27 | 45 |
| 2 |
|
62 | 27 | 43 |
| 3 |
|
61 | 27 | 31 |
| 4 |
|
39 | 27 | 2 |
| 5 |
|
34 | 27 | -2 |
| 6 |
|
31 | 27 | -19 |
| Ronde de Promotion (Groupe 5) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
63 | 27 | 30 |
| 2 |
|
56 | 27 | 20 |
| 3 |
|
45 | 27 | 12 |
| 4 |
|
42 | 27 | 11 |
| 5 |
|
36 | 27 | 6 |
| 6 |
|
33 | 27 | -6 |
| Ronde de Promotion (Groupe 6) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
58 | 27 | 19 |
| 2 |
|
45 | 27 | 4 |
| 3 |
|
43 | 27 | 10 |
| 4 |
|
43 | 27 | 5 |
| 5 |
|
42 | 27 | 7 |
| 6 |
|
38 | 27 | 5 |
| Tour de Final (Group 1) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
6 | 2 | 4 |
| 2 |
|
6 | 2 | 2 |
| 3 |
|
0 | 2 | -3 |
| 4 |
|
0 | 2 | -3 |
| Tour de Final (Group 2) | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
| 1 |
|
4 | 2 | 1 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 |
| 3 |
|
2 | 2 | 0 |
| 4 |
|
1 | 2 | -1 |
Strasbourg - Rayo Vallecano : sur quelle chaîne...
04-05-2026 15:53 L’Inter Milan est sacrée championne d’Italie...
03-05-2026 22:49 Bayern Munich - Paris Saint-Germain : tout ce...
04-05-2026 14:59 Le FC Porto est sacré champion du Portugal après...
02-05-2026 23:34 Promu en début de saison, Metz devient le premier...
02-05-2026 20:58 Paris se contente du nul contre Lorient et fait...
02-05-2026 18:59 Nantes humilie l’OM et évite pour l’instant...
02-05-2026 16:57 Ipswich Town promu en Premier League
02-05-2026 15:57 Arsenal - Atlético Madrid : sur quelle chaîne et...
04-05-2026 17:48 Strasbourg devancé par le Rayo Vallecano
30-04-2026 23:08
04-05-2026 15:53 L’Inter Milan est sacrée championne d’Italie...
03-05-2026 22:49 Bayern Munich - Paris Saint-Germain : tout ce...
04-05-2026 14:59 Le FC Porto est sacré champion du Portugal après...
02-05-2026 23:34 Promu en début de saison, Metz devient le premier...
02-05-2026 20:58 Paris se contente du nul contre Lorient et fait...
02-05-2026 18:59 Nantes humilie l’OM et évite pour l’instant...
02-05-2026 16:57 Ipswich Town promu en Premier League
02-05-2026 15:57 Arsenal - Atlético Madrid : sur quelle chaîne et...
04-05-2026 17:48 Strasbourg devancé par le Rayo Vallecano
30-04-2026 23:08
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?