| Vendredi 21 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Newry City 1 - 2 Drumaness Mil. ▲ | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
| TER | ▲ Ballymacash 4 - 0 Willowbank | ||
| TER | ▲ Comber Rec 3 - 1 Hanover | ||
| TER | ▲ Lisburn 4 - 2 Finaghy | ||
| AP | ▲ Lisburn Rng. 4 - 4 Dergview | ||
| TER | Newbuildings 1 - 2 Moyola Park ▲ | ||
| TER | ▲ Strabane Ath. 2 - 1 Rangers | ||
| TER | Wakehurst 2 - 4 Knockbreda ▲ | ||
| Vendredi 09 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Coleraine 4 - 0 Crusaders | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
| TER | Armagh City 1 - 4 Drumaness Mil. ▲ | ||
| TER | ▲ Carrick 5 - 1 Queen's Univ | ||
| TER | ▲ Cliftonville 3 - 0 Dundela | ||
| TER | ▲ Ballymacash 3 - 0 2 Comber Rec | ||
| TER | ▲ Dungannon 3 - 0 Ards | ||
| TER | ▲ Limavady Utd 4 - 1 Lisburn Rng. | ||
| TER | ▲ Linfield 1 - 0 Bangor | ||
| AP | Moyola Park 2 - 4 Welders ▲ | ||
| Mardi 13 janvier 2026 | |||
| AP | ▲ Glenavon 4 - 2 Newington | ||
| TER | ▲ Portadown 4 - 2 Annagh Utd | ||
| TER | Ballinamallard 0 - 3 Institute ▲ | ||
| AP | ▲ Warrenpoint 4 - 3 Lisburn | ||
| Mardi 20 janvier 2026 | |||
| TER | ▲ Glentoran 4 - 0 Strabane Ath. | ||
| Mardi 03 février 2026 | |||
| TER | Ballymena Utd 1 - 2 Larne ▲ | ||
| TER | ▲ Loughgall 2 - 0 Knockbreda | ||
| Vendredi 06 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ▲ Limavady Utd 1 - 0 Linfield | ||
| Samedi 07 février 2026 | |||
| TER | ▲ Cliftonville 2 - 1 Glenavon | ||
| TER | Portadown 1 - 2 Dungannon ▲ | ||
| TER | Warrenpoint 0 - 2 Larne ▲ | ||
| AP | Carrick 1 - 4 Coleraine ▲ | ||
| TER | ▲ Welders 3 - 0 Ballymacash | ||
| TER | ▲ Loughgall 2 - 1 Institute | ||
| Mardi 17 février 2026 | |||
| TER | ▲ Glentoran 5 - 0 Drumaness Mil. | ||
| Vendredi 06 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| AP | Glentoran 1 - 1 Larne ▲ | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
| TER | ▲ Dungannon 3 - 0 Welders | ||
| TER | Limavady Utd 0 - 2 Coleraine ▲ | ||
| TER | Loughgall 0 - 3 Cliftonville ▲ | ||
| Vendredi 03 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| AP | Cliftonville 1 - 1 Dungannon ▲ | ||
| Samedi 04 avril 2026 | |||
| AP | ▲ Coleraine 2 - 1 Larne | ||
| Samedi 02 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Coleraine 3 - 2 Dungannon | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Coupe 2025/2026 : Résultats en direct
La finale de la Ligue Europa opposera Aston Villa...
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 15:06 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 14:51 Diffusion du match Paris Saint-Germain - Brest :...
08-05-2026 14:48 Le PSG sort le Bayern et rejoint Arsenal pour la...
06-05-2026 23:07 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 11:01 Manchester City - Brentford : tout ce qu'il...
08-05-2026 11:14 Arsenal se hisse en finale et affrontera Paris ou...
05-05-2026 22:59 Monaco éliminé par l’Olympiakos en play-offs...
05-05-2026 22:28
07-05-2026 23:14 Strasbourg éliminé de la Ligue Conférence aux...
07-05-2026 22:58 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
08-05-2026 15:06 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 14:51 Diffusion du match Paris Saint-Germain - Brest :...
08-05-2026 14:48 Le PSG sort le Bayern et rejoint Arsenal pour la...
06-05-2026 23:07 À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le...
08-05-2026 11:01 Manchester City - Brentford : tout ce qu'il...
08-05-2026 11:14 Arsenal se hisse en finale et affrontera Paris ou...
05-05-2026 22:59 Monaco éliminé par l’Olympiakos en play-offs...
05-05-2026 22:28
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?