| Samedi 08 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | OTR 1 - 2 Etoile Filante du Togo | ||
| TER | Binah 0 - 2 Entente II | ||
| Dimanche 09 novembre 2025 | |||
| TER | Dynamic 1 - 2 Kara | ||
| TER | Espoir 1 - 0 AC Sémassi de Sokodé | ||
| TER | Tambo 0 - 1 AC Barracuda | ||
| TER | ASKO 1 - 0 Gomido FC de Kpalimé | ||
| TER | Unisport 0 - 1 Gbohloé-su des Lacs | ||
| Samedi 15 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Entente II 1 - 2 Dynamic | ||
| Dimanche 16 novembre 2025 | |||
| TER | Gbohloé-su des Lacs 1 - 1 ASKO | ||
| TER | AC Barracuda 3 - 0 Espoir | ||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 2 - 0 OTR | ||
| TER | Kara 3 - 0 Unisport | ||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 0 - 0 Tambo | ||
| TER | Etoile Filante du Togo 1 - 0 Binah | ||
| Samedi 22 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Binah 1 - 2 AC Sémassi de Sokodé | ||
| Dimanche 23 novembre 2025 | |||
| TER | ASKO 1 - 1 Kara | ||
| TER | Espoir 0 - 1 Gomido FC de Kpalimé | ||
| TER | Etoile Filante du Togo 1 - 0 Entente II | ||
| TER | Tambo 1 - 0 Gbohloé-su des Lacs | ||
| TER | OTR 0 - 1 AC Barracuda | ||
| TER | Unisport 2 - 1 Dynamic | ||
| Samedi 29 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AC Barracuda 1 - 1 Binah | ||
| Dimanche 30 novembre 2025 | |||
| TER | Gbohloé-su des Lacs 0 - 1 Espoir | ||
| TER | Dynamic 0 - 1 ASKO | ||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 1 - 0 Etoile Filante du Togo | ||
| TER | Entente II 1 - 1 Unisport | ||
| TER | Kara 2 - 0 Tambo | ||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 2 - 2 OTR | ||
| Samedi 06 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Binah 1 - 1 Gomido FC de Kpalimé | ||
| Dimanche 07 décembre 2025 | |||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 1 - 1 Entente II | ||
| TER | OTR 0 - 0 Gbohloé-su des Lacs | ||
| TER | Espoir 2 - 1 Kara | ||
| TER | Etoile Filante du Togo 0 - 1 AC Barracuda | ||
| TER | Tambo 1 - 0 Dynamic | ||
| TER | ASKO 1 - 0 Unisport | ||
| Samedi 13 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Entente II 0 - 1 ASKO | ||
| TER | Unisport 1 - 0 Tambo | ||
| Dimanche 14 décembre 2025 | |||
| TER | Gbohloé-su des Lacs 2 - 2 Binah | ||
| TER | AC Barracuda 1 - 0 AC Sémassi de Sokodé | ||
| TER | Dynamic 2 - 1 Espoir | ||
| TER | Kara 1 - 0 OTR | ||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 0 - 1 Etoile Filante du Togo | ||
| Samedi 20 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| TER | OTR 1 - 0 Dynamic | ||
| Dimanche 21 décembre 2025 | |||
| TER | AC Barracuda 0 - 1 Entente II | ||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 1 - 0 Gomido FC de Kpalimé | ||
| TER | Binah 0 - 1 Kara | ||
| TER | Espoir 1 - 1 Unisport | ||
| TER | Etoile Filante du Togo 2 - 3 Gbohloé-su des Lacs | ||
| TER | Tambo 0 - 1 ASKO | ||
| Samedi 03 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AC Barracuda 1 - 0 Gbohloé-su des Lacs | ||
| TER | Etoile Filante du Togo 0 - 1 Dynamic | ||
| Dimanche 04 janvier 2026 | |||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 1 - 4 Kara | ||
| TER | Binah 0 - 1 Unisport | ||
| TER | OTR 1 - 0 ASKO | ||
| TER | Espoir 0 - 0 Tambo | ||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 0 - 1 Entente II | ||
| Samedi 10 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kara 1 - 1 AC Barracuda | ||
| Dimanche 11 janvier 2026 | |||
| TER | Gbohloé-su des Lacs 0 - 1 Gomido FC de Kpalimé | ||
| TER | Dynamic 0 - 0 AC Sémassi de Sokodé | ||
| TER | Entente II 0 - 0 Espoir | ||
| TER | Tambo 1 - 0 OTR | ||
| TER | ASKO 1 - 1 Binah | ||
| Mardi 13 janvier 2026 | |||
| TER | Unisport 0 - 0 Etoile Filante du Togo | ||
| Samedi 17 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AC Barracuda 1 - 0 Dynamic | ||
| Dimanche 18 janvier 2026 | |||
| TER | Gbohloé-su des Lacs 1 - 0 Entente II | ||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 0 - 1 Unisport | ||
| TER | Binah 1 - 1 Tambo | ||
| TER | OTR 1 - 0 Espoir | ||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 0 - 2 Kara | ||
| TER | Etoile Filante du Togo 0 - 1 ASKO | ||
| Samedi 24 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Kara 0 - 0 Gbohloé-su des Lacs | ||
| Dimanche 25 janvier 2026 | |||
| TER | Dynamic 2 - 0 Gomido FC de Kpalimé | ||
| TER | OTR 2 - 3 Entente II | ||
| TER | Espoir 1 - 1 Binah | ||
| TER | Tambo 0 - 2 Etoile Filante du Togo | ||
| TER | ASKO 2 - 1 AC Sémassi de Sokodé | ||
| TER | Unisport 1 - 0 AC Barracuda | ||
| Vendredi 30 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Etoile Filante du Togo 1 - 0 Espoir | ||
| Samedi 31 janvier 2026 | |||
| TER | AC Barracuda 1 - 1 ASKO | ||
| Dimanche 01 février 2026 | |||
| TER | Gbohloé-su des Lacs 2 - 1 Dynamic | ||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 0 - 3 Tambo | ||
| TER | Binah 1 - 1 OTR | ||
| TER | Entente II 0 - 1 Kara | ||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 1 - 2 Unisport | ||
| Samedi 21 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Etoile Filante du Togo 1 - 0 OTR | ||
| Dimanche 22 février 2026 | |||
| TER | Kara 3 - 1 Dynamic | ||
| TER | Entente II 0 - 0 Binah | ||
| TER | AC Barracuda 0 - 2 Tambo | ||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 0 - 1 ASKO | ||
| TER | Gbohloé-su des Lacs 0 - 0 Unisport | ||
| Lundi 23 février 2026 | |||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 1 - 1 Espoir | ||
| Samedi 28 février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | ASKO 1 - 0 Gbohloé-su des Lacs | ||
| Dimanche 01 mars 2026 | |||
| TER | Espoir 0 - 0 AC Barracuda | ||
| TER | OTR 2 - 1 AC Sémassi de Sokodé | ||
| TER | Dynamic 0 - 0 Entente II | ||
| TER | Unisport 0 - 2 Kara | ||
| TER | Tambo 0 - 0 Gomido FC de Kpalimé | ||
| TER | Binah 1 - 0 Etoile Filante du Togo | ||
| Samedi 07 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AC Barracuda 1 - 2 OTR | ||
| Dimanche 08 mars 2026 | |||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 0 - 0 Binah | ||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 0 - 0 Espoir | ||
| TER | Entente II 1 - 0 Etoile Filante du Togo | ||
| TER | Gbohloé-su des Lacs 2 - 1 Tambo | ||
| TER | Kara 2 - 1 ASKO | ||
| TER | Dynamic 0 - 0 Unisport | ||
| Samedi 14 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Binah 1 - 0 AC Barracuda | ||
| TER | OTR 0 - 1 Gomido FC de Kpalimé | ||
| Dimanche 15 mars 2026 | |||
| TER | Espoir 0 - 1 Gbohloé-su des Lacs | ||
| TER | ASKO 3 - 1 Dynamic | ||
| TER | Etoile Filante du Togo 2 - 0 AC Sémassi de Sokodé | ||
| TER | Unisport 1 - 0 Entente II | ||
| TER | Tambo 1 - 0 Kara | ||
| Samedi 21 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Entente II 1 - 0 AC Sémassi de Sokodé | ||
| Dimanche 22 mars 2026 | |||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 0 - 1 Binah | ||
| TER | Gbohloé-su des Lacs 2 - 1 OTR | ||
| TER | Kara 5 - 1 Espoir | ||
| TER | AC Barracuda 0 - 0 Etoile Filante du Togo | ||
| TER | Dynamic 1 - 0 Tambo | ||
| TER | Unisport 1 - 2 ASKO | ||
| Samedi 28 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Binah 0 - 0 Gbohloé-su des Lacs | ||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 2 - 0 AC Barracuda | ||
| TER | Etoile Filante du Togo 1 - 0 Gomido FC de Kpalimé | ||
| Dimanche 29 mars 2026 | |||
| TER | Espoir 0 - 0 Dynamic | ||
| TER | ASKO 3 - 1 Entente II | ||
| TER | OTR 0 - 1 Kara | ||
| TER | Tambo 1 - 3 Unisport | ||
| Vendredi 10 avril 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | AC Sémassi de Sokodé 1 - 0 Gbohloé-su des Lacs | ||
| TER | AC Barracuda 3 - 0 Gomido FC de Kpalimé | ||
| Samedi 11 avril 2026 | |||
| TER | Binah 0 - 1 Dynamic | ||
| TER | Tambo 1 - 0 Entente II | ||
| TER | Etoile Filante du Togo 0 - 0 Kara | ||
| TER | Espoir 0 - 1 ASKO | ||
| Lundi 13 avril 2026 | |||
| TER | OTR 2 - 1 Unisport | ||
| Vendredi 08 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| TER | Etoile Filante du Togo 1 - 0 Unisport | ||
| Samedi 09 mai 2026 | |||
| TER | OTR 0 - 0 Tambo | ||
| Dimanche 10 mai 2026 | |||
| TER | Gomido FC de Kpalimé 1 - 0 Gbohloé-su des Lacs | ||
| TER | AC Sémassi de Sokodé 2 - 0 Dynamic | ||
| TER | Espoir 0 - 0 Entente II | ||
| TER | AC Barracuda 0 - 1 Kara | ||
| TER | Binah 4 - 3 ASKO | ||
| Samedi 23 mai 2026 | |||
|---|---|---|---|
| 90'+4 | Etoile Filante du Togo 1 - 0 Tambo | ||
| Dimanche 24 mai 2026 | |||
| 17:30 | Gomido FC de Kpalimé v Dynamic | ||
| 17:30 | Entente II v OTR | ||
| 17:30 | Gbohloé-su des Lacs v Kara | ||
| 17:30 | Binah v Espoir | ||
| 17:30 | AC Sémassi de Sokodé v ASKO | ||
| Lundi 25 mai 2026 | |||
| 17:30 | AC Barracuda v Unisport | ||
Commentaires
-
-
En ce
moment, jusqu'à 100€
offerts sur
>> Cliquez pour en savoir plus
Jouer comporte des risques : isolement, endettement... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé)
Classement Championnat National 2025/2026 : Résultats en direct
| Saison Régulière | ||||
| Equipe | Pts | J | Dif | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
56 | 24 | 27 |
| 2 |
|
52 | 24 | 15 |
| 3 |
|
35 | 24 | -1 |
| 4 |
|
34 | 24 | 2 |
| 5 |
|
32 | 24 | 2 |
| 6 |
|
31 | 24 | 0 |
| 7 |
|
31 | 24 | 0 |
| 8 |
|
30 | 24 | -1 |
| 9 |
|
30 | 24 | -4 |
| 10 |
|
29 | 24 | -5 |
| 11 |
|
28 | 24 | -4 |
| 12 |
|
24 | 24 | -11 |
| 13 |
|
24 | 24 | -11 |
| 14 |
|
23 | 24 | -9 |
Hull City promu en Premier League
23-05-2026 19:04 Bordeaux Bègles remporte la Champions Cup
23-05-2026 19:03 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 19:05 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45
23-05-2026 19:04 Bordeaux Bègles remporte la Champions Cup
23-05-2026 19:03 20 jours, 20 histoires : le destin brisé de...
23-05-2026 19:05 Roland Garros 2026 : chaîne de diffusion, heure,...
22-05-2026 23:23 A quelle heure et sur quelle chaine voir le match...
22-05-2026 15:02 Les meilleurs buteurs de l’histoire du Mondial
22-05-2026 23:44 Les nations les plus titrées de l’histoire du...
22-05-2026 14:11 Guardiola quitte Manchester City après 10 ans
22-05-2026 12:19 20 jours, 20 histoires : la naissance de la Coupe...
22-05-2026 23:47 Le Club Bruges est sacré champion de Belgique...
21-05-2026 22:45
Discussions les plus populaires
Afficher dans l'appli MED
Et vous ?