1ère phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 St. Pauli U17 St. Pauli U17 21 10 6 3 1 30 12 18
2 Wolfsburg U17 Wolfsburg U17 20 9 6 2 1 33 7 26
3 Hamburger SV U17 Hamburger SV U17 15 9 4 3 2 25 14 11
4 Hertha U17 Hertha U17 15 9 5 0 4 21 21 0
5 Hansa Rostock U17 Hansa Rostock U17 14 9 4 2 3 13 18 -5
6 U. Berlin U17 U. Berlin U17 10 9 2 4 3 17 21 -4
7 Holstein Kiel U17 Holstein Kiel U17 7 9 1 4 4 12 26 -14
8 Eimsbüttel Eimsbüttel 0 10 0 0 10 5 37 -32
1ère phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Dynamo Dresden U17 Dynamo Dresden U17 19 8 6 1 1 20 12 8
2 Energie Cottbus U17 Energie Cottbus U17 18 9 6 0 3 27 16 11
3 Leipzig U17 Leipzig U17 17 9 5 2 2 29 14 15
4 Magdeburg Magdeburg 14 8 4 2 2 20 11 9
5 Carl Zeiss Jena U17 Carl Zeiss Jena U17 10 9 3 1 5 15 25 -10
6 Chemnitzer FC U17 Chemnitzer FC U17 8 9 2 2 5 13 25 -12
7 Hallescher FC U17 Hallescher FC U17 7 8 2 1 5 10 15 -5
8 Erzgebirge Aue U17 Erzgebirge Aue U17 3 8 0 3 5 3 19 -16
1ère phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. München U17 B. München U17 24 9 8 0 1 38 12 26
2 Nürnberg U17 Nürnberg U17 16 9 5 1 3 29 18 11
3 Unterhaching U17 Unterhaching U17 14 9 4 2 3 15 17 -2
4 Jahn Reg. Jahn Reg. 14 9 4 2 3 21 24 -3
5 1860 München U17 1860 München U17 11 9 3 2 4 22 24 -2
6 Ingolstadt U17 Ingolstadt U17 11 9 3 2 4 18 24 -6
7 Ulm U17 Ulm U17 6 9 1 3 5 15 24 -9
8 Augsburg U17 Augsburg U17 6 9 2 0 7 15 30 -15
1ère phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stuttgart U17 Stuttgart U17 20 9 6 2 1 18 8 10
2 Stuttgarter K'rs U17 Stuttgarter K'rs U17 20 9 6 2 1 15 5 10
3 Karlsruher SC U17 Karlsruher SC U17 18 9 6 0 3 21 13 8
4 Heidenheim U17 Heidenheim U17 13 9 4 1 4 14 15 -1
5 Freiburg U17 Freiburg U17 12 9 3 3 3 13 14 -1
6 Kaiserslautern U17 Kaiserslautern U17 9 9 3 0 6 17 16 1
7 Waldhof Mannheim U17 Waldhof Mannheim U17 6 9 2 0 7 11 17 -6
8 Saarbrücken Saarbrücken 6 9 2 0 7 5 26 -21
1ère phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Köln U17 Köln U17 28 10 9 1 0 40 8 32
2 E. Frankf U17 E. Frankf U17 22 9 7 1 1 35 11 24
3 Sandhausen Sandhausen 18 9 6 0 3 20 18 2
4 Hoffenheim U17 Hoffenheim U17 16 9 5 1 3 31 20 11
5 FSV Frankfurt U17 FSV Frankfurt U17 10 10 3 1 6 16 29 -13
6 Greuther Fürth U17 Greuther Fürth U17 8 9 2 2 5 16 28 -12
7 Darmstadt 98 U17 Darmstadt 98 U17 4 9 1 1 7 16 31 -15
8 Wieseck U17 Wieseck U17 1 9 0 1 8 6 35 -29
1ère phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Mainz 05 U17 Mainz 05 U17 23 9 7 2 0 27 8 19
2 M'gladbach U17 M'gladbach U17 21 9 7 0 2 42 10 32
3 F. Düsseldorf U17 F. Düsseldorf U17 19 9 6 1 2 20 10 10
4 B. Leverkusen U17 B. Leverkusen U17 11 8 3 2 3 16 17 -1
5 Wiesbaden U17 Wiesbaden U17 8 9 2 2 5 12 22 -10
6 Viktoria Köln Viktoria Köln 7 8 2 1 5 9 17 -8
7 RW Oberhausen RW Oberhausen 7 9 2 1 6 8 25 -17
8 Elversberg U17 Elversberg U17 4 9 1 1 7 11 36 -25
1ère phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. Dortmund U17 B. Dortmund U17 27 10 9 0 1 35 13 22
2 Schalke 04 U17 Schalke 04 U17 24 9 8 0 1 32 8 24
3 Rot-Weiss Essen U17 Rot-Weiss Essen U17 16 9 5 1 3 24 15 9
4 MSV Duisburg U17 MSV Duisburg U17 16 10 5 1 4 28 20 8
5 Bochum U17 Bochum U17 12 9 4 0 5 22 21 1
6 Osnabrück Osnabrück 5 9 1 2 6 11 31 -20
7 Wuppertaler SV U17 Wuppertaler SV U17 3 7 1 0 6 5 32 -27
8 Pr. Münster U17 Pr. Münster U17 2 9 0 2 7 12 29 -17
1ère phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Paderborn U17 Paderborn U17 20 10 6 2 2 24 12 12
2 W. Bremen U17 W. Bremen U17 19 9 6 1 2 32 10 22
3 Arminia Bielefeld U17 Arminia Bielefeld U17 18 10 5 3 2 26 22 4
4 Rot-Weiß Erfurt U17 Rot-Weiß Erfurt U17 14 9 4 2 3 13 15 -2
5 Hannover 96 U17 Hannover 96 U17 13 9 3 4 2 22 17 5
6 Eintracht Braunsch U17 Eintracht Braunsch U17 12 10 3 3 4 20 27 -7
7 Meppen Meppen 6 9 1 3 5 14 24 -10
8 Verl U17 Verl U17 0 8 0 0 8 6 30 -24
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Main Round

Classement Foot : U17 Bundesliga

Consent choices