1ère phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Hamburger SV U17 Hamburger SV U17 10 4 3 1 0 20 6 14
2 Wolfsburg U17 Wolfsburg U17 8 4 2 2 0 10 4 6
3 St. Pauli U17 St. Pauli U17 6 4 1 3 0 13 7 6
4 Hertha U17 Hertha U17 6 4 2 0 2 5 11 -6
5 U. Berlin U17 U. Berlin U17 5 4 1 2 1 10 11 -1
6 Hansa Rostock U17 Hansa Rostock U17 5 4 1 2 1 5 7 -2
7 Holstein Kiel U17 Holstein Kiel U17 2 4 0 2 2 5 12 -7
8 Eimsbütteler Eimsbütteler 0 4 0 0 4 2 12 -10
1ère phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Magdeburg Magdeburg 10 4 3 1 0 13 3 10
2 Dynamo Dresden U17 Dynamo Dresden U17 10 4 3 1 0 12 3 9
3 Energie Cottbus U17 Energie Cottbus U17 9 4 3 0 1 10 5 5
4 Leipzig U17 Leipzig U17 6 4 2 0 2 12 7 5
5 Chemnitzer FC U17 Chemnitzer FC U17 4 4 1 1 2 5 11 -6
6 Carl Zeiss Jena U17 Carl Zeiss Jena U17 3 4 1 0 3 5 13 -8
7 Erzgebirge Aue U17 Erzgebirge Aue U17 1 3 0 1 2 1 8 -7
8 Hallescher FC U17 Hallescher FC U17 0 3 0 0 3 0 8 -8
1ère phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. München U17 B. München U17 12 4 4 0 0 13 4 9
2 Jahn Reg. Jahn Reg. 10 4 3 1 0 10 6 4
3 Unterhaching U17 Unterhaching U17 7 4 2 1 1 6 7 -1
4 Nürnberg U17 Nürnberg U17 6 3 2 0 1 10 6 4
5 Augsburg U17 Augsburg U17 3 3 1 0 2 4 7 -3
6 Ingolstadt U17 Ingolstadt U17 3 4 1 0 3 5 10 -5
7 1860 München U17 1860 München U17 1 4 0 1 3 6 9 -3
8 Ulm U17 Ulm U17 1 4 0 1 3 6 11 -5
1ère phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Karlsruher SC U17 Karlsruher SC U17 12 5 4 0 1 11 6 5
2 Stuttgart U17 Stuttgart U17 10 4 3 1 0 11 3 8
3 Stuttgarter K'rs U17 Stuttgarter K'rs U17 10 4 3 1 0 9 2 7
4 Kaiserslautern U17 Kaiserslautern U17 6 4 2 0 2 10 6 4
5 Heidenheim U17 Heidenheim U17 4 4 1 1 2 7 10 -3
6 Freiburg U17 Freiburg U17 4 5 1 1 3 3 9 -6
7 Saarbrücken Saarbrücken 3 4 1 0 3 2 13 -11
8 Waldhof Mannheim U17 Waldhof Mannheim U17 0 4 0 0 4 3 7 -4
1ère phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Köln U17 Köln U17 13 5 4 1 0 16 3 13
2 E. Frankf U17 E. Frankf U17 12 5 4 0 1 23 6 17
3 Hoffenheim U17 Hoffenheim U17 7 4 2 1 1 19 8 11
4 Sandhausen Sandhausen 6 4 2 0 2 9 12 -3
5 Darmstadt 98 U17 Darmstadt 98 U17 4 4 1 1 2 6 8 -2
6 Greuther Fürth U17 Greuther Fürth U17 4 4 1 1 2 7 14 -7
7 FSV Frankfurt U17 FSV Frankfurt U17 3 4 1 0 3 6 16 -10
8 Wieseck U17 Wieseck U17 0 4 0 0 4 1 20 -19
1ère phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Mainz 05 U17 Mainz 05 U17 10 4 3 1 0 8 4 4
2 M'gladbach U17 M'gladbach U17 9 4 3 0 1 17 4 13
3 F. Düsseldorf U17 F. Düsseldorf U17 7 4 2 1 1 6 4 2
4 Wiesbaden U17 Wiesbaden U17 6 4 2 0 2 7 5 2
5 Viktoria Köln Viktoria Köln 3 3 1 0 2 4 5 -1
6 RW Oberhausen RW Oberhausen 3 4 1 0 3 4 10 -6
7 Elversberg U17 Elversberg U17 3 4 1 0 3 6 17 -11
8 B. Leverkusen U17 B. Leverkusen U17 2 3 0 2 1 2 5 -3
1ère phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. Dortmund U17 B. Dortmund U17 12 4 4 0 0 16 5 11
2 Schalke 04 U17 Schalke 04 U17 9 4 3 0 1 14 5 9
3 Rot-Weiss Essen U17 Rot-Weiss Essen U17 7 4 2 1 1 10 8 2
4 MSV Duisburg U17 MSV Duisburg U17 6 3 2 0 1 12 8 4
5 Bochum U17 Bochum U17 6 4 2 0 2 11 10 1
6 Osnabrück Osnabrück 2 4 0 2 2 7 11 -4
7 Pr. Münster U17 Pr. Münster U17 1 3 0 1 2 4 6 -2
8 Wuppertaler SV U17 Wuppertaler SV U17 0 4 0 0 4 2 23 -21
1ère phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Eintracht Braunsch U17 Eintracht Braunsch U17 8 4 2 2 0 10 7 3
2 Paderborn U17 Paderborn U17 7 4 2 1 1 10 6 4
3 Rot-Weiß Erfurt U17 Rot-Weiß Erfurt U17 7 4 2 1 1 8 8 0
4 Arminia Bielefeld U17 Arminia Bielefeld U17 7 4 2 1 1 8 9 -1
5 Hannover 96 U17 Hannover 96 U17 5 4 1 2 1 9 7 2
6 W. Bremen U17 W. Bremen U17 4 3 1 1 1 6 5 1
7 Meppen Meppen 3 4 1 0 3 7 11 -4
8 Verl U17 Verl U17 0 3 0 0 3 4 9 -5
Desc :
  1. Journée de championnat
  2. Main Round

Classement Foot : U17 Bundesliga

Consent choices