1ère phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 St. Pauli U17 St. Pauli U17 13 5 4 1 0 18 4 14
2 Wolfsburg U17 Wolfsburg U17 10 4 3 1 0 21 2 19
3 Hamburger SV U17 Hamburger SV U17 10 5 3 1 1 19 7 12
4 Hansa Rostock U17 Hansa Rostock U17 10 5 3 1 1 9 6 3
5 Hertha U17 Hertha U17 6 3 2 0 1 12 7 5
6 Holstein Kiel U17 Holstein Kiel U17 6 5 1 3 1 7 8 -1
7 U. Berlin U17 U. Berlin U17 2 5 0 2 3 8 14 -6
8 Eimsbüttel Eimsbüttel 0 5 0 0 5 4 10 -6
1ère phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Energie Cottbus U17 Energie Cottbus U17 12 5 4 0 1 18 7 11
2 Dynamo Dresden U17 Dynamo Dresden U17 12 5 4 0 1 14 9 5
3 Leipzig U17 Leipzig U17 10 4 3 1 0 15 4 11
4 Carl Zeiss Jena U17 Carl Zeiss Jena U17 9 5 3 0 2 7 10 -3
5 Chemnitzer FC U17 Chemnitzer FC U17 7 4 2 1 1 10 9 1
6 Magdeburg Magdeburg 7 4 2 1 1 9 8 1
7 Erzgebirge Aue U17 Erzgebirge Aue U17 3 3 0 3 0 2 2 0
8 Hallescher FC U17 Hallescher FC U17 3 4 1 0 3 5 8 -3
1ère phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. München U17 B. München U17 12 4 4 0 0 18 4 14
2 Nürnberg U17 Nürnberg U17 12 6 4 0 2 22 13 9
3 Jahn Reg. Jahn Reg. 12 5 4 0 1 15 11 4
4 Unterhaching U17 Unterhaching U17 10 5 3 1 1 11 10 1
5 1860 München U17 1860 München U17 8 5 2 2 1 11 7 4
6 Ulm U17 Ulm U17 4 3 1 1 1 6 7 -1
7 Augsburg U17 Augsburg U17 3 3 1 0 2 7 8 -1
8 Ingolstadt U17 Ingolstadt U17 2 5 0 2 3 7 16 -9
1ère phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Karlsruher SC U17 Karlsruher SC U17 12 5 4 0 1 15 6 9
2 Stuttgarter K'rs U17 Stuttgarter K'rs U17 10 5 3 1 1 9 4 5
3 Stuttgart U17 Stuttgart U17 9 4 3 0 1 8 1 7
4 Heidenheim U17 Heidenheim U17 7 4 2 1 1 7 6 1
5 Kaiserslautern U17 Kaiserslautern U17 6 5 2 0 3 13 9 4
6 Saarbrücken Saarbrücken 6 5 2 0 3 5 10 -5
7 Freiburg U17 Freiburg U17 5 3 1 2 0 4 3 1
8 Waldhof Mannheim U17 Waldhof Mannheim U17 3 5 1 0 4 6 8 -2
1ère phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Köln U17 Köln U17 15 5 5 0 0 22 5 17
2 E. Frankf U17 E. Frankf U17 10 5 3 1 1 15 4 11
3 Hoffenheim U17 Hoffenheim U17 9 4 3 0 1 14 9 5
4 Sandhausen Sandhausen 9 5 3 0 2 11 12 -1
5 Greuther Fürth U17 Greuther Fürth U17 4 5 1 1 3 7 14 -7
6 FSV Frankfurt U17 FSV Frankfurt U17 3 4 1 0 3 6 15 -9
7 Darmstadt 98 U17 Darmstadt 98 U17 1 4 0 1 3 8 15 -7
8 Wieseck U17 Wieseck U17 1 5 0 1 4 3 20 -17
1ère phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 F. Düsseldorf U17 F. Düsseldorf U17 13 5 4 1 0 13 4 9
2 Mainz 05 U17 Mainz 05 U17 12 4 4 0 0 14 3 11
3 M'gladbach U17 M'gladbach U17 9 4 3 0 1 22 6 16
4 B. Leverkusen U17 B. Leverkusen U17 7 4 2 1 1 9 7 2
5 Viktoria Köln Viktoria Köln 7 4 2 1 1 6 4 2
6 RW Oberhausen RW Oberhausen 6 4 2 0 2 6 10 -4
7 Wiesbaden U17 Wiesbaden U17 5 5 1 2 2 4 12 -8
8 Elversberg U17 Elversberg U17 3 5 1 0 4 6 19 -13
1ère phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Schalke 04 U17 Schalke 04 U17 15 5 5 0 0 23 4 19
2 B. Dortmund U17 B. Dortmund U17 15 5 5 0 0 20 2 18
3 MSV Duisburg U17 MSV Duisburg U17 9 4 3 0 1 15 8 7
4 Rot-Weiss Essen U17 Rot-Weiss Essen U17 7 5 2 1 2 16 11 5
5 Bochum U17 Bochum U17 6 4 2 0 2 8 7 1
6 Wuppertaler SV U17 Wuppertaler SV U17 3 3 1 0 2 4 10 -6
7 Osnabrück Osnabrück 1 4 0 1 3 4 12 -8
8 Pr. Münster U17 Pr. Münster U17 1 6 0 1 5 8 17 -9
1ère phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 W. Bremen U17 W. Bremen U17 10 4 3 1 0 17 4 13
2 Arminia Bielefeld U17 Arminia Bielefeld U17 10 6 3 1 2 16 14 2
3 Paderborn U17 Paderborn U17 8 5 2 2 1 10 6 4
4 Hannover 96 U17 Hannover 96 U17 7 5 2 1 2 12 10 2
5 Rot-Weiß Erfurt U17 Rot-Weiß Erfurt U17 7 5 2 1 2 8 8 0
6 Meppen Meppen 5 4 1 2 1 8 8 0
7 Eintracht Braunsch U17 Eintracht Braunsch U17 4 4 1 1 2 10 14 -4
8 Verl U17 Verl U17 0 4 0 0 4 1 11 -10

Classement Foot : U17 Bundesliga

Consent choices