1ère phase de groupes (Groupe A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Wolfsburg U17 Wolfsburg U17 10 5 3 1 1 12 5 7
2 Hertha U17 Hertha U17 9 6 3 0 3 9 14 -5
3 St. Pauli U17 St. Pauli U17 8 5 2 2 1 12 8 4
4 U. Berlin U17 U. Berlin U17 8 4 2 2 0 9 7 2
5 Hamburger SV U17 Hamburger SV U17 5 4 1 2 1 6 7 -1
6 Hansa Rostock U17 Hansa Rostock U17 4 4 1 1 2 4 12 -8
7 Holstein Kiel U17 Holstein Kiel U17 1 4 0 1 3 5 18 -13
8 Eimsbüttel Eimsbüttel 0 5 0 0 5 1 27 -26
1ère phase de groupes (Groupe B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Magdeburg Magdeburg 7 4 2 1 1 11 3 8
2 Leipzig U17 Leipzig U17 7 5 2 1 2 14 10 4
3 Dynamo Dresden U17 Dynamo Dresden U17 7 3 2 1 0 6 3 3
4 Energie Cottbus U17 Energie Cottbus U17 6 4 2 0 2 9 9 0
5 Hallescher FC U17 Hallescher FC U17 4 4 1 1 2 5 7 -2
6 Carl Zeiss Jena U17 Carl Zeiss Jena U17 1 4 0 1 3 8 15 -7
7 Chemnitzer FC U17 Chemnitzer FC U17 1 5 0 1 4 3 16 -13
8 Erzgebirge Aue U17 Erzgebirge Aue U17 0 5 0 0 5 1 17 -16
1ère phase de groupes (Groupe C)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. München U17 B. München U17 12 5 4 0 1 20 8 12
2 Ingolstadt U17 Ingolstadt U17 9 4 3 0 1 11 8 3
3 Nürnberg U17 Nürnberg U17 4 3 1 1 1 7 5 2
4 Unterhaching U17 Unterhaching U17 4 4 1 1 2 4 7 -3
5 1860 München U17 1860 München U17 3 4 1 0 3 11 17 -6
6 Augsburg U17 Augsburg U17 3 6 1 0 5 8 22 -14
7 Jahn Reg. Jahn Reg. 2 4 0 2 2 6 13 -7
8 Ulm U17 Ulm U17 2 6 0 2 4 9 17 -8
1ère phase de groupes (Groupe D)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Stuttgart U17 Stuttgart U17 11 5 3 2 0 10 7 3
2 Stuttgarter K'rs U17 Stuttgarter K'rs U17 10 4 3 1 0 6 1 5
3 Freiburg U17 Freiburg U17 7 6 2 1 3 9 11 -2
4 Karlsruher SC U17 Karlsruher SC U17 6 4 2 0 2 6 7 -1
5 Heidenheim U17 Heidenheim U17 6 5 2 0 3 7 9 -2
6 Kaiserslautern U17 Kaiserslautern U17 3 4 1 0 3 4 7 -3
7 Waldhof Mannheim U17 Waldhof Mannheim U17 3 4 1 0 3 5 9 -4
8 Saarbrücken Saarbrücken 0 4 0 0 4 0 16 -16
1ère phase de groupes (Groupe E)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Köln U17 Köln U17 13 5 4 1 0 18 3 15
2 E. Frankf U17 E. Frankf U17 12 4 4 0 0 20 7 13
3 Sandhausen Sandhausen 9 4 3 0 1 9 6 3
4 Hoffenheim U17 Hoffenheim U17 7 5 2 1 2 17 11 6
5 FSV Frankfurt U17 FSV Frankfurt U17 7 6 2 1 3 10 14 -4
6 Greuther Fürth U17 Greuther Fürth U17 4 4 1 1 2 9 14 -5
7 Darmstadt 98 U17 Darmstadt 98 U17 3 5 1 0 4 8 16 -8
8 Wieseck U17 Wieseck U17 0 4 0 0 4 3 15 -12
1ère phase de groupes (Groupe F)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 M'gladbach U17 M'gladbach U17 12 5 4 0 1 20 4 16
2 Mainz 05 U17 Mainz 05 U17 11 5 3 2 0 13 5 8
3 F. Düsseldorf U17 F. Düsseldorf U17 6 4 2 0 2 7 6 1
4 B. Leverkusen U17 B. Leverkusen U17 4 4 1 1 2 7 10 -3
5 Wiesbaden U17 Wiesbaden U17 3 4 1 0 3 8 10 -2
6 Elversberg U17 Elversberg U17 1 4 0 1 3 5 17 -12
7 RW Oberhausen RW Oberhausen 1 5 0 1 4 2 15 -13
8 Viktoria Köln Viktoria Köln 0 4 0 0 4 3 13 -10
1ère phase de groupes (Groupe G)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 B. Dortmund U17 B. Dortmund U17 12 5 4 0 1 15 11 4
2 Schalke 04 U17 Schalke 04 U17 9 4 3 0 1 9 4 5
3 Rot-Weiss Essen U17 Rot-Weiss Essen U17 9 4 3 0 1 8 4 4
4 MSV Duisburg U17 MSV Duisburg U17 7 6 2 1 3 13 12 1
5 Bochum U17 Bochum U17 6 5 2 0 3 14 14 0
6 Osnabrück Osnabrück 4 5 1 1 3 7 19 -12
7 Pr. Münster U17 Pr. Münster U17 1 3 0 1 2 4 12 -8
8 Wuppertaler SV U17 Wuppertaler SV U17 0 4 0 0 4 1 22 -21
1ère phase de groupes (Groupe H)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Paderborn U17 Paderborn U17 12 5 4 0 1 14 6 8
2 W. Bremen U17 W. Bremen U17 9 5 3 0 2 15 6 9
3 Arminia Bielefeld U17 Arminia Bielefeld U17 8 4 2 2 0 10 8 2
4 Eintracht Braunsch U17 Eintracht Braunsch U17 8 6 2 2 2 10 13 -3
5 Rot-Weiß Erfurt U17 Rot-Weiß Erfurt U17 7 4 2 1 1 5 7 -2
6 Hannover 96 U17 Hannover 96 U17 6 4 1 3 0 10 7 3
7 Meppen Meppen 1 5 0 1 4 6 16 -10
8 Verl U17 Verl U17 0 4 0 0 4 5 19 -14

Classement Foot : U17 Bundesliga

Consent choices