1er Tour
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 QFC U20 QFC U20 12 5 4 0 1 13 6 7
2 ASSU U20 ASSU U20 10 6 3 1 2 10 10 0
3 America RN U20 America RN U20 9 5 3 0 2 8 3 5
4 Estrela Estrela 9 5 3 0 2 8 10 -2
5 Visão Celeste U20 Visão Celeste U20 7 6 2 1 3 10 8 2
6 Fábrica Fábrica 5 5 1 2 2 5 6 -1
7 Baraunas U20 Baraunas U20 5 6 1 2 3 6 8 -2
8 Palmeira U20 Palmeira U20 5 5 1 2 2 2 6 -4
9 ABC U20 ABC U20 5 5 1 2 2 8 13 -5
Desc :
  1. Demi-finales

Classement Foot : Potiguar U20

Consent choices