1er Tour (Group A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Laguna Laguna 18 6 6 0 0 28 5 23
2 Potyguar Ser. U20 Potyguar Ser. U20 16 6 5 1 0 20 2 18
3 Visão Celeste U20 Visão Celeste U20 16 6 5 1 0 12 3 9
4 QFC U20 QFC U20 15 6 5 0 1 24 3 21
5 ABC U20 ABC U20 15 6 5 0 1 23 4 19
1er Tour (Group B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 America RN U20 America RN U20 7 5 2 1 2 8 11 -3
2 Estrela Estrela 1 5 0 1 4 2 11 -9
3 Riachuelo U20 Riachuelo U20 0 5 0 0 5 2 8 -6
4 Univap Apodi Univap Apodi 0 5 0 0 5 1 12 -11
5 Fábrica Fábrica 0 5 0 0 5 3 16 -13
6 Parnamirim Parnamirim 0 5 0 0 5 1 49 -48
Desc :
  1. Quarts de finale

Classement Foot : Potiguar U20

Consent choices