1er Tour (Group A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Laguna Laguna 9 3 3 0 0 20 1 19
2 ABC U20 ABC U20 9 3 3 0 0 7 1 6
3 Visão Celeste U20 Visão Celeste U20 9 3 3 0 0 7 2 5
4 Potyguar Ser. U20 Potyguar Ser. U20 7 3 2 1 0 6 1 5
5 QFC U20 QFC U20 6 3 2 0 1 6 3 3
1er Tour (Group B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 America RN U20 America RN U20 4 3 1 1 1 5 5 0
2 Estrela Estrela 0 1 0 0 1 1 3 -2
3 Riachuelo U20 Riachuelo U20 0 3 0 0 3 2 5 -3
4 Univap Apodi Univap Apodi 0 2 0 0 2 0 6 -6
5 Fábrica Fábrica 0 3 0 0 3 1 12 -11
6 Parnamirim Parnamirim 0 3 0 0 3 0 30 -30

Classement Foot : Potiguar U20

Consent choices