1er Tour (Group A)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 QFC U20 QFC U20 9 3 3 0 0 18 0 18
2 Potyguar Ser. U20 Potyguar Ser. U20 9 3 3 0 0 14 1 13
3 Laguna Laguna 9 3 3 0 0 8 4 4
4 Visão Celeste U20 Visão Celeste U20 7 3 2 1 0 5 1 4
5 ABC U20 ABC U20 6 3 2 0 1 16 3 13
1er Tour (Group B)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 America RN U20 America RN U20 3 2 1 0 1 3 6 -3
2 Estrela Estrela 1 4 0 1 3 1 8 -7
3 Fábrica Fábrica 0 2 0 0 2 2 4 -2
4 Riachuelo U20 Riachuelo U20 0 2 0 0 2 0 3 -3
5 Univap Apodi Univap Apodi 0 3 0 0 3 1 6 -5
6 Parnamirim Parnamirim 0 2 0 0 2 1 19 -18

Classement Foot : Potiguar U20

Consent choices