Group Stage (East)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 3 1 1 0 0 5 3 2
2 Urawa Urawa 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Shimizu Shimizu 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Tokyo Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kawasaki Kawasaki 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Júbilo Júbilo 0 1 0 0 1 3 5 -2
Group Stage (West)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 3 1 1 0 0 2 0 2
2 V-Varen V-Varen 3 1 1 0 0 3 2 1
3 Gamba Gamba 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Fagiano Fagiano 0 1 0 0 1 2 3 -1
5 Nagoya Nagoya 0 1 0 0 1 0 2 -2

Classement Foot : U21 J-League

Consent choices