Group Stage (East)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Shimizu Shimizu 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tokyo Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Urawa Urawa 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Kawasaki Kawasaki 0 1 0 0 1 0 1 -1
6 Júbilo Júbilo 0 1 0 0 1 3 5 -2
Group Stage (West)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 V-Varen V-Varen 3 1 1 0 0 3 2 1
2 Fagiano Fagiano 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gamba Gamba 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Vissel Kobe Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Nagoya Nagoya 0 1 0 0 1 0 2 -2

Classement Foot : U21 J-League

Consent choices