Group Stage (East)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 3 1 1 0 0 5 3 2
2 Urawa Urawa 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Júbilo Júbilo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kawasaki Kawasaki 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Shimizu Shimizu 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Tokyo Tokyo 0 0 0 0 0 0 0 0
Group Stage (West)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 3 1 1 0 0 2 0 2
2 Gamba Gamba 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nagoya Nagoya 0 0 0 0 0 0 0 0
4 V-Varen V-Varen 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fagiano Fagiano 0 1 0 0 1 2 3 -1

Classement Foot : U21 J-League

Consent choices