Itä AC (Groupe 1)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 JPS JPS 53 21 16 5 0 75 16 59
2 KeuPa KeuPa 42 21 12 6 3 52 39 13
3 Metso Metso 39 21 12 3 6 61 39 22
4 Blackbird Blackbird 36 21 10 6 5 56 39 17
5 JJK Jyväskylä II JJK Jyväskylä II 22 21 7 1 13 38 65 -27
6 SaPa SaPa 17 21 5 2 14 38 52 -14
7 FC Komeetat FC Komeetat 15 21 4 3 14 29 47 -18
8 FCV / Reds FCV / Reds 14 21 4 2 15 30 82 -52
Itä AC (Groupe 2)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 NiemU NiemU 52 21 17 1 3 55 17 38
2 Kings Kings 49 21 16 1 4 79 30 49
3 PK-37 PK-37 30 21 9 3 9 36 42 -6
4 JIPPO II JIPPO II 29 21 8 5 8 47 43 4
5 Yllätys Yllätys 28 21 8 4 9 45 43 2
6 Zulimanit Zulimanit 24 21 7 3 11 33 43 -10
7 KuPS Akatemia KuPS Akatemia 20 21 6 2 13 36 58 -22
8 ToU ToU 10 21 3 1 17 20 75 -55
Etelä B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 LPS LPS 44 22 14 2 6 61 39 22
2 Atletico Malmi Atletico Malmi 42 22 13 3 6 48 37 11
3 Lauttasaari Lauttasaari 39 22 11 6 5 65 35 30
4 ToTe ToTe 38 22 11 5 6 47 30 17
5 TiPS TiPS 38 22 12 2 8 47 43 4
6 Valtti Valtti 33 22 10 3 9 48 45 3
7 VJS II VJS II 31 22 9 4 9 67 42 25
8 HPS II HPS II 27 22 7 6 9 50 53 -3
9 Atlantis / PM Atlantis / PM 26 22 8 2 12 52 79 -27
10 Töölön Taisto Töölön Taisto 24 22 5 9 8 45 50 -5
11 Kontu Kontu 19 22 4 7 11 37 55 -18
12 PPS PPS 9 22 2 3 17 27 86 -59
Länsi A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 EuPa EuPa 52 22 16 4 2 51 16 35
2 Mariehamn II Mariehamn II 43 22 13 4 5 50 26 24
3 Peimari Utd Peimari Utd 39 22 10 9 3 39 25 14
4 Pargas IF Pargas IF 38 22 11 5 6 40 30 10
5 MaPS MaPS 32 22 10 2 10 43 36 7
6 LTU LTU 31 22 9 4 9 29 28 1
7 SalPa II SalPa II 31 22 9 4 9 33 35 -2
8 VG-62 VG-62 25 22 8 1 13 29 34 -5
9 K. Kaarina K. Kaarina 25 22 8 1 13 36 51 -15
10 PiPS PiPS 24 22 7 3 12 24 42 -18
11 JyTy JyTy 22 22 6 4 12 25 47 -22
12 ÅCF ÅCF 11 22 2 5 15 19 48 -29
Etelä A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 EIF II EIF II 52 22 16 4 2 75 30 45
2 EsPa EsPa 42 22 13 3 6 50 26 24
3 LePa LePa 39 22 12 3 7 45 38 7
4 SexyPöxyt SexyPöxyt 34 22 10 4 8 47 45 2
5 LoPa LoPa 31 22 9 4 9 36 40 -4
6 Gilla Gilla 30 22 9 3 10 54 45 9
7 NuPS NuPS 30 22 8 6 8 33 31 2
8 GrIFK A GrIFK A 26 22 8 2 12 36 49 -13
9 Ruoholahti Ruoholahti 25 22 7 4 11 33 50 -17
10 HooGee II HooGee II 23 22 7 2 13 41 56 -15
11 EPS II EPS II 23 22 6 5 11 33 55 -22
12 MPS MPS 18 22 4 6 12 25 43 -18
Länsi B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lasten Lasten 64 22 21 1 0 92 19 73
2 TPV TPV 52 22 17 1 4 67 31 36
3 Tampere United Tampere United 48 22 15 3 4 61 22 39
4 NoPS NoPS 42 22 13 3 6 70 33 37
5 Tampereen P-T Tampereen P-T 33 22 10 3 9 52 41 11
6 Leki Leki 30 22 9 3 10 49 45 4
7 Haka Juniorit Haka Juniorit 28 22 9 1 12 45 62 -17
8 Loiske Loiske 26 22 8 2 12 34 49 -15
9 Ylöjärvi Utd Ylöjärvi Utd 23 22 7 2 13 37 53 -16
10 ACE ACE 20 23 6 2 15 49 61 -12
11 Fish United Fish United 17 22 5 2 15 29 69 -40
12 TP-49 TP-49 4 22 1 1 20 23 117 -94
Etelä C
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Futura Futura 50 19 16 2 1 68 16 52
2 SibboV SibboV 42 19 13 3 3 73 30 43
3 JäPS II JäPS II 39 19 12 3 4 54 25 29
4 RiPS RiPS 32 19 10 2 7 50 33 17
5 Lahti II Lahti II 28 19 7 7 5 30 36 -6
6 TuPS TuPS 23 19 7 2 10 37 30 7
7 Ponnistus Ponnistus 22 20 6 4 10 34 50 -16
8 Atlantis II Atlantis II 21 19 6 3 10 33 64 -31
9 Gnistan/Ogeli Gnistan/Ogeli 19 19 5 4 10 28 52 -24
10 Tapio Tapio 13 19 3 4 12 23 55 -32
11 TiPS / 2 TiPS / 2 8 19 2 2 15 21 60 -39
12 MK-United MK-United 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 PeKa PeKa 56 22 18 2 2 85 29 56
2 Kultsu Kultsu 47 22 15 2 5 67 32 35
3 IPS Edustus IPS Edustus 43 22 13 4 5 56 46 10
4 Mikk. Kissat Mikk. Kissat 37 22 11 4 7 56 36 20
5 KJP KJP 36 22 11 3 8 42 29 13
6 HaPK HaPK 35 22 11 2 9 54 53 1
7 MP II MP II 30 22 10 0 12 52 49 3
8 KoPa KoPa 30 22 9 3 10 34 50 -16
9 LAUTP LAUTP 23 22 6 5 11 43 58 -15
10 STPS STPS 20 22 6 2 14 32 51 -19
11 LAUTP / 2 LAUTP / 2 12 22 3 3 16 19 64 -45
12 Kumu Kumu 10 22 2 4 16 29 72 -43
Länsi C
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 VIFK VIFK 50 20 16 2 2 73 16 57
2 SIF SIF 36 20 11 3 6 50 35 15
3 Kiisto Kiisto 34 20 10 4 6 48 30 18
4 Ylivieska Ylivieska 31 20 9 4 7 45 45 0
5 Kristina Kristina 28 20 8 4 8 34 36 -2
6 Virkiä Virkiä 27 20 8 3 9 40 52 -12
7 SJK-j SJK-j 26 20 7 5 8 33 38 -5
8 VPV VPV 23 20 7 2 11 26 34 -8
9 NIK NIK 22 20 6 4 10 30 45 -15
10 LBK LBK 22 20 7 1 12 31 52 -21
11 KPV Akatemia KPV Akatemia 14 20 4 2 14 36 63 -27
12 FC Sääripotku FC Sääripotku -4 0 0 0 0 0 0 0
Pohjoinen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 KajHa KajHa 38 18 12 2 4 80 19 61
2 KePS KePS 34 18 10 4 4 45 21 24
3 KaPa KaPa 33 18 10 3 5 65 23 42
4 Villan Pojat Villan Pojat 33 18 9 6 3 40 24 16
5 HauPa HauPa 32 18 9 5 4 55 28 27
6 RoPo RoPo 26 18 8 2 8 41 42 -1
7 Ajax Ajax 23 18 7 2 9 37 45 -8
8 Hercules-j Hercules-j 18 18 5 3 10 27 49 -22
9 SCJ SCJ 12 18 2 6 10 22 64 -42
10 PonPa PonPa 3 18 0 3 15 16 113 -97
Desc :
  1. Play-off
  2. Possible relégation
  3. Relégation
  4. Barrage Promotion

Commentaires

Classement Kolmonen 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices