Itä AC (Groupe 1)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 JPS JPS 22 10 6 4 0 30 8 22
2 KeuPa KeuPa 20 10 6 2 2 21 18 3
3 Metso Metso 17 11 5 2 4 26 26 0
4 Blackbird Blackbird 16 10 4 4 2 28 20 8
5 JJK Jyväskylä II JJK Jyväskylä II 13 10 4 1 5 19 33 -14
6 FC Komeetat FC Komeetat 10 11 3 1 7 18 27 -9
7 FCV / Reds FCV / Reds 9 11 3 0 8 13 46 -33
8 SaPa SaPa 3 11 1 0 10 13 33 -20
Itä AC (Groupe 2)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Kings Kings 25 10 8 1 1 39 15 24
2 NiemU NiemU 24 10 8 0 2 19 10 9
3 Yllätys Yllätys 16 11 5 1 5 24 23 1
4 Zulimanit Zulimanit 13 11 4 1 6 20 25 -5
5 PK-37 PK-37 11 10 3 2 5 16 24 -8
6 JIPPO II JIPPO II 9 10 2 3 5 17 20 -3
7 KuPS Akatemia KuPS Akatemia 7 11 2 1 8 13 36 -23
8 ToU ToU 4 11 1 1 9 8 42 -34
Etelä B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 LPS LPS 23 11 7 2 2 30 19 11
2 Atletico Malmi Atletico Malmi 23 11 7 2 2 24 15 9
3 ToTe ToTe 21 11 6 3 2 26 14 12
4 Lauttasaari Lauttasaari 19 11 5 4 2 31 14 17
5 VJS II VJS II 14 11 4 2 5 24 22 2
6 HPS II HPS II 13 11 4 1 6 24 28 -4
7 TiPS TiPS 13 11 4 1 6 17 25 -8
8 Valtti Valtti 11 11 3 2 6 23 28 -5
9 Töölön Taisto Töölön Taisto 10 11 2 4 5 21 27 -6
10 Atlantis / PM Atlantis / PM 10 11 3 1 7 23 44 -21
11 Kontu Kontu 6 11 1 3 7 19 29 -10
12 PPS PPS 1 11 0 1 10 14 53 -39
Länsi A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 EuPa EuPa 25 11 8 1 2 24 7 17
2 Mariehamn II Mariehamn II 20 11 6 2 3 25 14 11
3 Peimari Utd Peimari Utd 17 11 4 5 2 18 15 3
4 Pargas IF Pargas IF 17 11 5 2 4 18 18 0
5 LTU LTU 15 11 4 3 4 12 13 -1
6 MaPS MaPS 14 11 4 2 5 15 19 -4
7 SalPa II SalPa II 10 11 2 4 5 13 21 -8
8 PiPS PiPS 10 11 3 1 7 14 23 -9
9 K. Kaarina K. Kaarina 9 11 3 0 8 11 29 -18
10 JyTy JyTy 8 11 2 2 7 10 22 -12
11 VG-62 VG-62 6 11 2 0 9 12 22 -10
12 ÅCF ÅCF 1 11 0 1 10 11 32 -21
Etelä A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 EIF II EIF II 28 11 9 1 1 39 14 25
2 EsPa EsPa 17 11 5 2 4 20 19 1
3 LoPa LoPa 17 11 5 2 4 16 19 -3
4 SexyPöxyt SexyPöxyt 16 11 4 4 3 22 25 -3
5 LePa LePa 16 11 5 1 5 21 24 -3
6 NuPS NuPS 15 11 4 3 4 19 18 1
7 GrIFK A GrIFK A 14 11 4 2 5 15 25 -10
8 EPS II EPS II 12 11 4 0 7 12 26 -14
9 Gilla Gilla 11 11 3 2 6 18 27 -9
10 MPS MPS 10 11 2 4 5 13 20 -7
11 Ruoholahti Ruoholahti 8 11 2 2 7 16 29 -13
12 HooGee II HooGee II 3 11 1 0 10 15 36 -21
Länsi B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lasten Lasten 31 11 10 1 0 42 10 32
2 TPV TPV 25 11 8 1 2 35 21 14
3 Tampere United Tampere United 23 11 7 2 2 26 12 14
4 NoPS NoPS 21 11 7 0 4 25 16 9
5 Tampereen P-T Tampereen P-T 20 11 6 2 3 23 15 8
6 Leki Leki 12 11 3 3 5 24 25 -1
7 Loiske Loiske 12 11 4 0 7 17 26 -9
8 Haka Juniorit Haka Juniorit 12 11 4 0 7 22 35 -13
9 Ylöjärvi Utd Ylöjärvi Utd 9 11 3 0 8 19 32 -13
10 ACE ACE 8 11 2 2 7 17 33 -16
11 Fish United Fish United 7 11 2 1 8 11 34 -23
12 TP-49 TP-49 0 11 0 0 11 8 74 -66
Etelä C
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Futura Futura 28 10 9 1 0 39 9 30
2 SibboV SibboV 22 9 7 1 1 42 13 29
3 JäPS II JäPS II 20 10 6 2 2 26 16 10
4 Lahti II Lahti II 12 10 3 3 4 14 22 -8
5 RiPS RiPS 11 9 3 2 4 14 17 -3
6 TuPS TuPS 8 9 2 2 5 10 14 -4
7 Ponnistus Ponnistus 6 10 2 0 8 17 27 -10
8 Atlantis II Atlantis II 6 9 2 0 7 16 32 -16
9 Gnistan/Ogeli Gnistan/Ogeli 6 9 1 3 5 11 31 -20
10 Tapio Tapio 4 10 0 4 6 10 30 -20
11 MK-United MK-United 0 0 0 0 0 0 0 0
12 TiPS / 2 TiPS / 2 0 10 0 0 10 5 36 -31
Itä B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 PeKa PeKa 23 11 7 2 2 27 18 9
2 Kultsu Kultsu 19 11 6 1 4 26 17 9
3 Mikk. Kissat Mikk. Kissat 17 11 5 2 4 25 20 5
4 IPS Edustus IPS Edustus 17 11 5 2 4 22 25 -3
5 HaPK HaPK 15 11 5 0 6 29 34 -5
6 KJP KJP 14 11 4 2 5 16 18 -2
7 MP II MP II 12 11 4 0 7 25 28 -3
8 LAUTP LAUTP 9 11 2 3 6 16 31 -15
9 KoPa KoPa 6 11 2 0 9 9 36 -27
10 Kumu Kumu 3 11 0 3 8 11 38 -27
11 LAUTP / 2 LAUTP / 2 2 11 0 2 9 7 46 -39
12 STPS STPS 0 11 0 0 11 7 38 -31
Länsi C
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 VIFK VIFK 25 10 8 1 1 36 8 28
2 SIF SIF 19 10 6 1 3 31 15 16
3 Kiisto Kiisto 18 10 5 3 2 28 15 13
4 Kristina Kristina 18 10 5 3 2 15 11 4
5 Virkiä Virkiä 14 10 4 2 4 23 21 2
6 Ylivieska Ylivieska 13 10 4 1 5 24 30 -6
7 SJK-j SJK-j 12 10 3 3 4 16 18 -2
8 VPV VPV 12 10 4 0 6 14 18 -4
9 LBK LBK 7 10 2 1 7 10 28 -18
10 KPV Akatemia KPV Akatemia 4 10 1 1 8 16 31 -15
11 NIK NIK 4 10 1 1 8 9 29 -20
12 FC Sääripotku FC Sääripotku 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjoinen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 KajHa KajHa 15 9 5 0 4 30 14 16
2 HauPa HauPa 15 9 4 3 2 23 12 11
3 Villan Pojat Villan Pojat 14 9 4 2 3 19 14 5
4 Hercules-j Hercules-j 13 9 4 1 4 17 25 -8
5 KaPa KaPa 12 9 3 3 3 28 15 13
6 RoPo RoPo 12 9 4 0 5 18 24 -6
7 KePS KePS 11 9 3 2 4 21 13 8
8 Ajax Ajax 11 9 3 2 4 19 31 -12
9 SCJ SCJ 8 9 2 2 5 10 26 -16
10 PonPa PonPa 3 9 0 3 6 10 59 -49

Commentaires

Classement Kolmonen 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices