Itä AC (Groupe 1)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 JPS JPS 31 11 10 1 0 45 8 37
2 Metso Metso 22 10 7 1 2 35 13 22
3 KeuPa KeuPa 22 11 6 4 1 31 21 10
4 Blackbird Blackbird 20 11 6 2 3 28 19 9
5 SaPa SaPa 14 10 4 2 4 25 19 6
6 JJK Jyväskylä II JJK Jyväskylä II 9 11 3 0 8 19 32 -13
7 FC Komeetat FC Komeetat 5 10 1 2 7 11 20 -9
8 FCV / Reds FCV / Reds 5 10 1 2 7 17 36 -19
Itä AC (Groupe 2)
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 NiemU NiemU 28 11 9 1 1 36 7 29
2 Kings Kings 24 11 8 0 3 40 15 25
3 JIPPO II JIPPO II 20 11 6 2 3 30 23 7
4 PK-37 PK-37 19 11 6 1 4 20 18 2
5 KuPS Akatemia KuPS Akatemia 13 10 4 1 5 23 22 1
6 Yllätys Yllätys 12 10 3 3 4 21 20 1
7 Zulimanit Zulimanit 11 10 3 2 5 13 18 -5
8 ToU ToU 6 10 2 0 8 12 33 -21
Etelä B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 TiPS TiPS 25 11 8 1 2 30 18 12
2 Valtti Valtti 22 11 7 1 3 25 17 8
3 LPS LPS 21 11 7 0 4 31 20 11
4 Lauttasaari Lauttasaari 20 11 6 2 3 34 21 13
5 Atletico Malmi Atletico Malmi 19 11 6 1 4 24 22 2
6 VJS II VJS II 17 11 5 2 4 43 20 23
7 ToTe ToTe 17 11 5 2 4 21 16 5
8 Atlantis / PM Atlantis / PM 16 11 5 1 5 29 35 -6
9 HPS II HPS II 14 11 3 5 3 26 25 1
10 Töölön Taisto Töölön Taisto 14 11 3 5 3 24 23 1
11 Kontu Kontu 13 11 3 4 4 18 26 -8
12 PPS PPS 8 11 2 2 7 13 33 -20
Länsi A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 EuPa EuPa 27 11 8 3 0 27 9 18
2 Mariehamn II Mariehamn II 23 11 7 2 2 25 12 13
3 Peimari Utd Peimari Utd 22 11 6 4 1 21 10 11
4 Pargas IF Pargas IF 21 11 6 3 2 22 12 10
5 SalPa II SalPa II 21 11 7 0 4 20 14 6
6 VG-62 VG-62 19 11 6 1 4 17 12 5
7 MaPS MaPS 18 11 6 0 5 28 17 11
8 K. Kaarina K. Kaarina 16 11 5 1 5 25 22 3
9 LTU LTU 16 11 5 1 5 17 15 2
10 PiPS PiPS 14 11 4 2 5 10 19 -9
11 JyTy JyTy 14 11 4 2 5 15 25 -10
12 ÅCF ÅCF 10 11 2 4 5 8 16 -8
Etelä A
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 EsPa EsPa 25 11 8 1 2 30 7 23
2 EIF II EIF II 24 11 7 3 1 36 16 20
3 LePa LePa 23 11 7 2 2 24 14 10
4 HooGee II HooGee II 20 11 6 2 3 26 20 6
5 Gilla Gilla 19 11 6 1 4 36 18 18
6 SexyPöxyt SexyPöxyt 18 11 6 0 5 25 20 5
7 Ruoholahti Ruoholahti 17 11 5 2 4 17 21 -4
8 NuPS NuPS 15 11 4 3 4 14 13 1
9 LoPa LoPa 14 11 4 2 5 20 21 -1
10 GrIFK A GrIFK A 12 11 4 0 7 21 24 -3
11 EPS II EPS II 11 11 2 5 4 21 29 -8
12 MPS MPS 8 11 2 2 7 12 23 -11
Länsi B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Lasten Lasten 33 11 11 0 0 50 9 41
2 TPV TPV 27 11 9 0 2 32 10 22
3 Tampere United Tampere United 25 11 8 1 2 35 10 25
4 NoPS NoPS 21 11 6 3 2 45 17 28
5 Leki Leki 18 11 6 0 5 25 20 5
6 Haka Juniorit Haka Juniorit 16 11 5 1 5 23 27 -4
7 Ylöjärvi Utd Ylöjärvi Utd 14 11 4 2 5 18 21 -3
8 Loiske Loiske 14 11 4 2 5 17 23 -6
9 Tampereen P-T Tampereen P-T 13 11 4 1 6 29 26 3
10 ACE ACE 12 12 4 0 8 32 28 4
11 Fish United Fish United 10 11 3 1 7 18 35 -17
12 TP-49 TP-49 4 11 1 1 9 15 43 -28
Etelä C
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 Futura Futura 22 9 7 1 1 29 7 22
2 RiPS RiPS 21 10 7 0 3 36 16 20
3 SibboV SibboV 20 10 6 2 2 31 17 14
4 JäPS II JäPS II 19 9 6 1 2 28 9 19
5 Lahti II Lahti II 16 9 4 4 1 16 14 2
6 Ponnistus Ponnistus 16 10 4 4 2 17 23 -6
7 TuPS TuPS 15 10 5 0 5 27 16 11
8 Atlantis II Atlantis II 15 10 4 3 3 17 32 -15
9 Gnistan/Ogeli Gnistan/Ogeli 13 10 4 1 5 17 21 -4
10 Tapio Tapio 9 9 3 0 6 13 25 -12
11 TiPS / 2 TiPS / 2 8 9 2 2 5 16 24 -8
12 MK-United MK-United 0 0 0 0 0 0 0 0
Itä B
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 PeKa PeKa 33 11 11 0 0 58 11 47
2 Kultsu Kultsu 28 11 9 1 1 41 15 26
3 IPS Edustus IPS Edustus 26 11 8 2 1 34 21 13
4 KoPa KoPa 24 11 7 3 1 25 14 11
5 KJP KJP 22 11 7 1 3 26 11 15
6 Mikk. Kissat Mikk. Kissat 20 11 6 2 3 31 16 15
7 STPS STPS 20 11 6 2 3 25 13 12
8 HaPK HaPK 20 11 6 2 3 25 19 6
9 MP II MP II 18 11 6 0 5 27 21 6
10 LAUTP LAUTP 14 11 4 2 5 27 27 0
11 LAUTP / 2 LAUTP / 2 10 11 3 1 7 12 18 -6
12 Kumu Kumu 7 11 2 1 8 18 34 -16
Länsi C
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 VIFK VIFK 25 10 8 1 1 37 8 29
2 Ylivieska Ylivieska 18 10 5 3 2 21 15 6
3 NIK NIK 18 10 5 3 2 21 16 5
4 SIF SIF 17 10 5 2 3 19 20 -1
5 Kiisto Kiisto 16 10 5 1 4 20 15 5
6 LBK LBK 15 10 5 0 5 21 24 -3
7 SJK-j SJK-j 14 10 4 2 4 17 20 -3
8 Virkiä Virkiä 13 10 4 1 5 17 31 -14
9 VPV VPV 11 10 3 2 5 12 16 -4
10 Kristina Kristina 10 10 3 1 6 19 25 -6
11 KPV Akatemia KPV Akatemia 10 10 3 1 6 20 32 -12
12 FC Sääripotku FC Sääripotku 0 0 0 0 0 0 0 0
Pohjoinen
  Equipe Pts J V N D BP BC Diff
1 KajHa KajHa 23 9 7 2 0 50 5 45
2 KePS KePS 23 9 7 2 0 24 8 16
3 KaPa KaPa 21 9 7 0 2 37 8 29
4 Villan Pojat Villan Pojat 19 9 5 4 0 21 10 11
5 HauPa HauPa 17 9 5 2 2 32 16 16
6 RoPo RoPo 14 9 4 2 3 23 18 5
7 Ajax Ajax 12 9 4 0 5 18 14 4
8 Hercules-j Hercules-j 5 9 1 2 6 10 24 -14
9 SCJ SCJ 4 9 0 4 5 12 38 -26
10 PonPa PonPa 0 9 0 0 9 6 54 -48

Commentaires

Classement Kolmonen 2025/2026 : Résultats en direct

Consent choices